This table contains basic observable quantities for all transiting extrasolar planets for which a detailed study has been published. Click here for the basic observable quantities for the little-studied transiting extrasolar planets.
The quantities comprise the sky position (J2000), V magnitude, latest orbital ephemerides, and the transit duration and depth. Transiting planets are denoted with a "TEP" and transiting brown dwarfs with a "BD". The transit depth is only approximate as it varies with wavelength due to limb darkening.
The times of mid-transit are taken from published studies, which use a range of different time conventions (and do not always clearly state which). The most common is HJD(UTC), but BJD(UTC), HJD(TDB) and BJD(TDB) are also regularly used. The difference between HJD and BJD is only a few seconds, but the offset between UTC and TDB is currently 67.186s. A good explanation of this was given by Eastman et al (2010PASP..122..935E). If precise timings are needed then you should refer to the reference given in the final column of the table below.
Click here for details of the quantities and their units
Click here for the table in machine-readable ASCII format
Click here for the table in machine-readable CSV format
Click here to return to the TEPCat main page
| System | Type | Right ascension |
Declination | V mag | K mag | Transit length (d) |
Transit depth |
Time of mid-transit | Orbital period (d) | Ephemeris reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 Cnc e | TEP | 08 52 36.13 | +28 19 53.0 | 5.95 | 4.01 | 0.0660 | 0.037 % | 2455733.0087 ± 0.0012 | 0.7365449 ± 0.0000048 | 2012A+A...539A..28G |
| CoRoT-1 | TEP | 06 48 19.17 | −03 06 07.8 | 13.6 | 12.15 | 0.10439 | 2.3 % | 2454138.303971 ± 0.000036 | 1.508976552 ± 0.000000097 | arXiv:1603.02587 |
| CoRoT-2 | TEP | 19 27 06.50 | +01 23 01.4 | 12.57 | 10.31 | 0.09446 | 3.2 % | 2455628.44758 ± 0.00014 | 1.74299673 ± 0.00000031 | 2015MNRAS.450.3101B |
| CoRoT-3 | BD | 19 28 13.27 | +00 07 18.6 | 13.29 | 11.62 | 0.153 | 0.25 % | 2454283.13388 ± 0.00024 | 4.2567994 ± 0.0000035 | 2009A+A...506..377T |
| CoRoT-4 | TEP | 06 48 46.72 | −00 40 22.0 | 14.0 | 12.29 | 0.184 | 1.3 % | 2454141.36416 ± 0.00089 | 9.20205 ± 0.00037 | 2008A+A...488L..43A |
| CoRoT-5 | TEP | 06 45 06.54 | +00 48 54.9 | 14.0 | 12.55 | 0.117 | 1.4 % | 2454400.19885 ± 0.00002 | 4.0378962 ± 0.0000019 | 2009A+A...506..281R |
| CoRoT-6 | TEP | 18 44 17.40 | +06 39 47.4 | 13.91 | 12.12 | 0.170 | 1.5 % | 2454595.6144 ± 0.0002 | 8.886593 ± 0.00004 | 2010A+A...512A..14F |
| CoRoT-7 | TEP | 06 43 49.47 | −01 03 46.9 | 11.72 | 9.81 | 0.04413 | 0.034 % | 2454398.07756 ± 0.00059 | 0.85359159 ± 0.00000057 | 2014A+A...569A..74B |
| CoRoT-8 | TEP | 19 26 21.24 | +01 25 35.2 | 14.76 | 11.46 | 0.114 | 0.7 % | 2454239.03311 ± 0.00078 | 6.212381 ± 0.000057 | 2011MNRAS.417.2166S |
| CoRoT-9 | TEP | 18 43 08.81 | +06 12 15.2 | 13.69 | 11.69 | 0.337 | 1.6 % | 2454603.3447 ± 0.0001 | 95.2738 ± 0.0014 | 2010Natur.464..384D |
| CoRoT-10 | TEP | 19 24 15.29 | +00 44 46.1 | 15.22 | 11.78 | 0.124 | 1.4 % | 2454273.3436 ± 0.0012 | 13.2406 ± 0.0002 | 2010A+A...520A..65B |
| CoRoT-11 | TEP | 18 42 44.95 | +05 56 15.7 | 12.80 | 11.25 | 0.104 | 1.2 % | 2454690.49838 ± 0.00016 | 2.994325 ± 0.000021 | 2012A+A...543L...5G |
| CoRoT-12 | TEP | 06 43 03.76 | −01 17 47.1 | 15.52 | 13.56 | 0.10726 | 1.9 % | 2454398.62707 ± 0.00036 | 2.828042 ± 0.000013 | 2010A+A...520A..97G |
| CoRoT-13 | TEP | 06 50 53.07 | −05 05 11.1 | 15.04 | 13.38 | 0.1308 | 1.0 % | 2454790.8091 ± 0.0006 | 4.035190 ± 0.000030 | 2010A+A...522A.110C |
| CoRoT-14 | TEP | 06 53 41.80 | −05 32 09.7 | 16.03 | 13.81 | 0.0693 | 0.75 % | 2454787.6694 ± 0.0053 | 1.51214 ± 0.00013 | 2011A+A...528A..97T |
| CoRoT-15 | BD | 06 28 27.82 | +06 11 10.5 | 15.5 | 13.39 | 0.135 | 0.68 % | 2454753.5608 ± 0.0011 | 3.06036 ± 0.00003 | 2011A+A...525A..68B |
| CoRoT-16 | TEP | 18 34 05.93 | −06 00 09.3 | 15.63 | 12.85 | 0.122 | 0.9 % | 2454923.9138 ± 0.0022 | 5.35227 ± 0.00020 | 2012A+A...541A.149O |
| CoRoT-17 | TEP | 18 34 47.82 | −06 36 44.0 | 15.46 | 12.47 | 0.197 | 0.44 % | 2454923.3093 ± 0.0036 | 3.7681 ± 0.0003 | 2011A+A...531A..41C |
| CoRoT-18 | TEP | 06 32 41.36 | −00 01 53.7 | 15.00 | 13.01 | 0.0995 | 2.0 % | 2455321.72412 ± 0.00018 | 1.9000693 ± 0.0000028 | 2011A+A...533A.130H |
| CoRoT-19 | TEP | 06 28 08.04 | −00 10 14.4 | 14.01 | 11.84 | 0.196 | 0.79 % | 2455257.44102 ± 0.00060 | 3.89713 ± 0.00002 | 2012A+A...537A.136G |
| CoRoT-20 | TEP | 06 30 52.90 | +00 13 36.9 | 14.66 | 12.51 | 0.0927 | 0.9 % | 2455266.0001 ± 0.0014 | 9.24285 ± 0.00030 | 2012A+A...538A.145D |
| CoRoT-21 | TEP | 06 44 12.59 | −00 17 56.9 | 16.00 | 13.81 | 0.198 | 0.5 % | 2454399.0282 ± 0.0009 | 2.72474 ± 0.00014 | 2012A+A...545A...6P |
| CoRoT-22 | TEP | 18 42 40.12 | +06 13 09.3 | 13.94 | 11.99 | 0.187 | 0.2 % | 2454598.42014 ± 0.00075 | 9.75598 ± 0.00011 | 2014MNRAS.444.2783M |
| CoRoT-23 | TEP | 18 39 07.82 | +04 21 28.1 | 15.63 | 12.36 | 0.1620 | 0.45 % | 2455308.939 ± 0.001 | 3.6313 ± 0.0001 | 2012A+A...537A..54R |
| CoRoT-24b | TEP | 06 47 41.41 | −03 43 09.5 | 13.2 | 12.92 | 0.119 | 0.024 % | 2454789.611 ± 0.006 | 5.1134 ± 0.0006 | 2014A+A...567A.112A |
| CoRoT-24c | TEP | 06 47 41.41 | −03 43 09.5 | 13.2 | 12.92 | 0.20 | 0.013 % | 2454795.380 ± 0.027 | 11.7594 ± 0.0063 | 2014A+A...567A.112A |
| CoRoT-25 | TEP | 18 42 31.13 | +06 30 50.0 | 14.97 | 12.85 | 0.080 | 0.5 % | 2454576.2156 ± 0.0008 | 4.86069 ± 0.00006 | 2013A+A...555A.118A |
| CoRoT-26 | TEP | 18 39 00.13 | +06 58 11.7 | 15.76 | 13.26 | 0.228 | 0.6 % | 2454573.6299 ± 0.0008 | 4.20474 ± 0.00005 | 2013A+A...555A.118A |
| CoRoT-27 | TEP | 18 33 59.00 | +05 32 18.5 | 15.54 | 12.98 | 0.115 | 1.0 % | 2455748.684 ± 0.001 | 3.57532 ± 0.00006 | 2014A+A...562A.140P |
| CoRoT-28 | TEP | 18 34 45.21 | +05 34 25.7 | 13.78 | 11.03 | 0.238 | 0.3 % | 2455755.8466 ± 0.0029 | 5.20851 ± 0.00038 | 2015A+A...579A..36C |
| CoRoT-29 | TEP | 18 35 36.50 | +06 28 47.0 | 15.56 | 13.05 | 0.0913 | 0.6 % | 2456870.53809 ± 0.00075 | 2.8505615 ± 0.0000072 | 2016A+A...589A..62B |
| System | Type | Right ascension |
Declination | V mag | K mag | Transit length (d) |
Transit depth |
Time of mid-transit | Orbital period (d) | Ephemeris reference |
| CoRoT-33 | BD | 18 38 33.91 | +05 37 29.0 | 14.89 | 12.71 | 0.058 | 0.28 % | 2456676.3992 ± 0.0037 | 5.819143 ± 0.0000018 | 2015A+A...584A..13C |
| EPIC 201295312 | TEP | 11 36 02.790 | −02 31 15.2 | 12.19 | 10.69 | 0.19 | 0.03 % | 2456811.7191 ± 0.0049 | 5.65639 ± 0.00075 | 2016ApJ...820...56V |
| EPIC 204129699 | TEP | 16 21 45.78 | −23 32 52.3 | 10.80 | 8.87 | 0.0409 | 0.6 % | 2457191.70889 ± 0.00024 | 1.257850 ± 0.000002 | arXiv:1510.09149 |
| EPIC 204221263b | TEP | 16 00 08.06 | −23 11 21.4 | 11.39 | 9.47 | 0.12 | 0.2 % | 2456896.8786 ± 0.0054 | 4.01593 ± 0.00050 | arXiv:1511.09213 |
| EPIC 204221263c | TEP | 16 00 08.06 | −23 11 21.4 | 11.39 | 9.47 | 0.11 | 0.4 % | 2456900.4752 ± 0.0033 | 10.56103 ± 0.00090 | arXiv:1511.09213 |
| EPIC 205071984b | TEP | 16 49 42.26 | −19 32 34.2 | 12.31 | 9.82 | 0.154 | 0.4 % | 2456900.9258 ± 0.0029 | 8.99218 ± 0.00020 | arXiv:1511.09213 |
| EPIC 205071984c | TEP | 16 49 42.26 | −19 32 34.2 | 12.31 | 9.82 | 0.209 | 0.12 % | 2456899.4306 ± 0.0101 | 20.6561 ± 0.0060 | arXiv:1511.09213 |
| EPIC 205071984d | TEP | 16 49 42.26 | −19 32 34.2 | 12.31 | 9.82 | 0.250 | 0.15 % | 2456903.7846 ± 0.0031 | 31.7192 ± 0.0024 | arXiv:1511.09213 |
| EPIC 205117205 | TEP | 16 10 14.73 | +19 19 09.4 | 15.48 | 10.03 | 0.170 | 0.3 % | 2456898.6929 ± 0.0012 | 5.424865 ± 0.000033 | arXiv:1604.06165 |
| EPIC 210490365 | TEP | 04 13 05.62 | +15 14 52.0 | 15.88 | 10.44 | 0.033 | 1.2 % | 2457062.57935 ± 0.00037 | 3.484552 ± 0.000034 | 2016ApJ...818...46M |
| EPIC 210848071 | TEP | 03 34 36.23 | +20 35 57.2 | 11.04 | 9.37 | 0.236 | 0.06 % | 2457151.9021 ± 0.0045 | 41.6855 ± 0.0031 | arXiv:1601.07608 |
| EPIC 210957318 | TEP | 03 29 22.07 | +22 17 57.9 | 13.53 | 11.09 | 0.0981 | 1.7 % | 2457063.80710 ± 0.00027 | 4.098507 ± 0.000028 | arXiv:1601.07635 |
| EPIC 211089792 | TEP | 04 10 40.96 | +24 24 07.4 | 12.56 | 0.0887 | 1.9 % | 2453219.0095 ± 0.0022 | 3.2588321 ± 0.0000019 | arXiv:1601.07680 | |
| EPIC 212110888 | TEP | 08 30 18.90 | +22 14 09.3 | 11.45 | 10.19 | 0.1038 | 0.8 % | 2457141.35132 ± 0.00022 | 2.995607 ± 0.000017 | arXiv:1601.07635 |
| GJ 436 | TEP | 11 42 11.09 | +26 42 23.6 | 10.68 | 6.07 | 0.04189 | 0.6 % | 2456295.431924 ± 0.000045 | 2.64389782 ± 0.00000008 | 2014Natur.505...66K |
| GJ 1132 | TEP | 10 14 51.85 | −47 09 24.5 | 13.49 | 8.32 | 0.0326 | 0.3 % | 2457184.55786 ± 0.00032 | 1.628930 ± 0.000031 | 2015Natur.527..204B |
| GJ 1214 | TEP | 17 15 18.94 | +04 57 49.7 | 14.67 | 8.78 | 0.0365 | 1.4 % | 2455320.535733 ± 0.000021 | 1.58040456 ± 0.00000016 | 2013A+A...549A..10H |
| GJ 3470 | TEP | 07 59 05.87 | +15 23 29.4 | 12.27 | 7.99 | 0.07992 | 0.7 % | 2456677.72771 ± 0.00022 | 3.3366413 ± 0.00000060 | 2015ApJ...814..102D |
| HAT-P-1 | TEP | 22 57 46.83 | +38 40 29.8 | 10.4 | 8.86 | 0.11875 | 1.7 % | 2453979.93202 ± 0.00024 | 4.46529976 ± 0.00000055 | 2014MNRAS.437...46N |
| HAT-P-2 | TEP | 16 20 36.36 | +41 02 53.1 | 8.71 | 7.60 | 0.1787 | 0.6 % | 2455288.84923 ± 0.00037 | 5.6334754 ± 0.0000026 | 2013ApJ...766...95L |
| HAT-P-3 | TEP | 13 44 22.59 | +48 01 43.2 | 11.86 | 9.45 | 0.08646 | 1.5 % | 2454856.70118 ± 0.00010 | 2.8997360 ± 0.0000020 | 2011AJ....141..179C |
| HAT-P-4 | TEP | 15 19 57.93 | +36 13 46.9 | 11.00 | 9.77 | 0.1775 | 0.9 % | 2454245.81521 ± 0.00020 | 3.0565254 ± 0.0000012 | 2012PASP..124..212S |
| HAT-P-5 | TEP | 18 17 37.30 | +36 37 16.9 | 12.00 | 10.48 | 0.1217 | 1.5 % | 2455432.45510 ± 0.00010 | 2.78847360 ± 0.00000052 | 2012MNRAS.422.3099S |
| HAT-P-6 | TEP | 23 39 05.81 | +42 27 57.5 | 10.54 | 9.31 | 0.1461 | 1.0 % | 2454035.67617 ± 0.00025 | 3.8530030 ± 0.0000014 | 2012ApJ...746..111T |
| HAT-P-7 | TEP | 19 28 59.36 | +47 58 10.3 | 10.46 | 9.33 | 0.164303 | 0.67 % | 2454954.358505 ± 0.000005 | 2.204735427 ± 0.000000013 | 2014PASJ...66...94B |
| HAT-P-8 | TEP | 22 52 09.86 | +35 26 49.6 | 10.30 | 8.95 | 0.1587 | 0.7 % | 2454437.6742 ± 0.0014 | 3.0763458 ± 0.0000024 | 2013A+A...551A..11M |
| HAT-P-9 | TEP | 07 20 40.48 | +37 08 26.2 | 12.30 | 11.02 | 0.143 | 1.3 % | 2454417.9084 ± 0.0006 | 3.922814 ± 0.000002 | 2012NewA...17..438D |
| HAT-P-11 | TEP | 19 50 50.25 | +48 04 51.1 | 9.47 | 7.01 | 0.0957 | 0.42 % | 2454957.812605 ± 0.000021 | 4.88780151 ± 0.00000036 | 2013A+A...560A.112M |
| HAT-P-12 | TEP | 13 57 33.47 | +43 29 36.8 | 12.8 | 10.11 | 0.0974 | 2.0 % | 2456032.151332 ± 0.000039 | 3.21305756 ± 0.00000020 | 2015A+A...583A.138M |
| HAT-P-13 | TEP | 08 39 31.81 | +47 21 07.3 | 10.62 | 8.97 | 0.1345 | 0.8 % | 2455176.53893 ± 0.00022 | 2.9162433 ± 0.0000012 | arXiv:1601.02292 |
| HAT-P-14 | TEP | 17 20 27.87 | +38 14 31.9 | 10.0 | 8.85 | 0.0907 | 0.5 % | 2457138.21545 ± 0.00029 | 4.6276594 ± 0.0000010 | 2016ApJ...819...27F |
| System | Type | Right ascension |
Declination | V mag | K mag | Transit length (d) |
Transit depth |
Time of mid-transit | Orbital period (d) | Ephemeris reference |
| HAT-P-15 | TEP | 04 24 59.52 | +39 27 38.2 | 12.16 | 9.64 | 0.2285 | 1.3 % | 2454638.56019 ± 0.00048 | 10.863502 ± 0.000037 | 2010ApJ...724..866K |
| HAT-P-16 | TEP | 00 38 17.56 | +42 27 47.0 | 10.8 | 9.55 | 0.1276 | 1.0 % | 2455027.59292 ± 0.00019 | 2.7759704 ± 0.0000007 | arXiv:1601.02292 |
| HAT-P-17 | TEP | 21 38 08.88 | +30 29 19.4 | 10.54 | 8.54 | 0.1690 | 2.0 % | 2454801.16943 ± 0.00020 | 10.338523 ± 0.000009 | 2012ApJ...749..134H |
| HAT-P-18 | TEP | 17 05 23.28 | +33 00 45.0 | 12.76 | 10.23 | 0.1131 | 1.9 % | 2454715.02254 ± 0.00039 | 5.5080291 ± 0.0000042 | 2015MNRAS.451.4060S |
| HAT-P-19 | TEP | 00 38 04.02 | +34 42 41.7 | 12.90 | 10.55 | 0.1182 | 2.2 % | 2455091.53500 ± 0.00015 | 4.0087842 ± 0.0000007 | 2015MNRAS.451.4060S |
| HAT-P-20 | TEP | 07 27 39.96 | +24 20 11.0 | 11.34 | 8.60 | 0.0770 | 1.9 % | 2455598.48482 ± 0.00032 | 2.8753186 ± 0.0000002 | 2014AN....335..797G |
| HAT-P-21 | TEP | 11 25 05.88 | +41 01 40.6 | 11.69 | 10.11 | 0.1530 | 1.1 % | 2454996.41312 ± 0.00069 | 4.124481 ± 0.000007 | 2011ApJ...742..116B |
| HAT-P-22 | TEP | 10 22 43.51 | +50 07 42.0 | 9.73 | 7.84 | 0.1196 | 1.5 % | 2454930.22296 ± 0.00025 | 3.2122312 ± 0.0000012 | arXiv:1603.02587 |
| HAT-P-23 | TEP | 20 24 29.99 | +16 45 43.7 | 12.43 | 10.79 | 0.0908 | 1.8 % | 2454852.26599 ± 0.00020 | 1.21288287 ± 0.00000017 | 2015A+A...577A..54C |
| HAT-P-24 | TEP | 07 15 18.00 | +14 15 45.4 | 11.75 | 10.54 | 0.1539 | 1.2 % | 2455629.67053 ± 0.00034 | 3.3552479 ± 0.0000062 | 2013RAA....13..593W |
| HAT-P-25 | TEP | 03 13 44.51 | +25 11 50.7 | 13.19 | 10.81 | 0.1174 | 2.0 % | 2455176.85173 ± 0.00047 | 3.652836 ± 0.000019 | 2012ApJ...745...80Q |
| HAT-P-26 | TEP | 14 12 37.54 | +04 03 36.1 | 11.74 | 9.58 | 0.1023 | 0.6 % | 2455304.65218 ± 0.00035 | 4.2345023 ± 0.0000007 | 2016ApJ...817..141S |
| HAT-P-27 | TEP | 14 51 04.19 | +05 56 50.5 | 12.16 | 10.11 | 0.0705 | 1.5 % | 2455186.01991 ± 0.00044 | 3.0395803 ± 0.0000015 | 2015MNRAS.451.4060S |
| HAT-P-28 | TEP | 00 52 00.18 | +34 43 42.3 | 13.03 | 11.10 | 0.1341 | 1.5 % | 2455417.59832 ± 0.00053 | 3.257215 ± 0.000007 | 2011ApJ...733..116B |
| HAT-P-29 | TEP | 02 12 31.46 | +51 46 43.5 | 11.90 | 10.30 | 0.1407 | 1.0 % | 2455197.57540 ± 0.00181 | 5.723186 ± 0.000049 | 2011ApJ...733..116B |
| HAT-P-30 | TEP | 08 15 47.98 | +05 50 12.3 | 10.36 | 9.15 | 0.0887 | 1.3 % | 2455456.46620 ± 0.00013 | 2.8106084 ± 0.0000011 | arXiv:1603.03268 |
| HAT-P-31 | TEP | 18 06 09.00 | +26 25 36.0 | 11.66 | 10.08 | 0.214 | 0.51 % | 2454320.8866 ± 0.0052 | 5.005425 ± 0.000092 | 2011AJ....142...95K |
| HAT-P-32 | TEP | 02 04 10.27 | +46 41 16.2 | 11.29 | 9.99 | 0.12959 | 3.0 % | 2454420.44645 ± 0.00009 | 2.15000825 ± 0.00000012 | 2014MNRAS.441..304S |
| HAT-P-33 | TEP | 07 32 44.20 | +33 50 06.2 | 11.19 | 10.00 | 0.1839 | 1.2 % | 2455110.92595 ± 0.00022 | 3.474474 ± 0.000001 | 2011ApJ...742...59H |
| HAT-P-34 | TEP | 20 12 46.88 | +18 06 17.5 | 10.16 | 9.25 | 0.1455 | 0.8 % | 2455431.59629 ± 0.00055 | 5.452654 ± 0.000016 | 2012AJ....144...19B |
| HAT-P-35 | TEP | 08 13 00.18 | +04 47 13.2 | 12.46 | 11.03 | 0.1640 | 1.2 % | 2455578.66081 ± 0.00050 | 3.646706 ± 0.000021 | 2012AJ....144...19B |
| HAT-P-36 | TEP | 12 33 03.90 | +44 54 55.2 | 12.26 | 10.60 | 0.0923 | 1.9 % | 2455565.18165 ± 0.00037 | 1.32734684 ± 0.00000050 | 2015A+A...579A.136M |
| HAT-P-37 | TEP | 18 57 11.05 | +51 16 08.8 | 13.23 | 11.67 | 0.0971 | 2.1 % | 2455642.13282 ± 0.00016 | 2.7974471 ± 0.0000011 | arXiv:1603.03268 |
| HAT-P-38 | TEP | 02 21 31.97 | +32 14 46.1 | 12.56 | 10.50 | 0.1267 | 1.2 % | 2455863.11957 ± 0.00035 | 4.640382 ± 0.000032 | 2012PASJ...64...97S |
| HAT-P-39 | TEP | 07 35 01.97 | +17 49 48.3 | 12.42 | 11.16 | 0.1745 | 1.1 % | 2455208.75049 ± 0.00041 | 3.543870 ± 0.000005 | 2012AJ....144..139H |
| HAT-P-40 | TEP | 22 22 03.33 | +45 27 26.6 | 11.34 | 10.01 | 0.2557 | 0.4 % | 2455813.17584 ± 0.00054 | 4.457243 ± 0.000010 | 2012AJ....144..139H |
| HAT-P-41 | TEP | 19 49 17.40 | +04 40 20.7 | 11.36 | 9.73 | 0.1704 | 0.8 % | 2454983.86167 ± 0.00107 | 2.694047 ± 0.000004 | 2012AJ....144..139H |
| HAT-P-42 | TEP | 09 01 22.66 | +06 05 50.0 | 12.17 | 10.63 | 0.1680 | 0.8 % | 2455952.52603 ± 0.00075 | 4.641878 ± 0.000032 | 2013A+A...558A..86B |
| HAT-P-43 | TEP | 08 35 42.18 | +10 12 24.0 | 13.36 | 11.76 | 0.1355 | 1.7 % | 2455997.37106 ± 0.00032 | 3.332687 ± 0.000015 | 2013A+A...558A..86B |
| HAT-P-44 | TEP | 14 12 34.56 | +47 00 52.9 | 13.21 | 11.28 | 0.1302 | 2.1 % | 2455696.93695 ± 0.00024 | 4.301219 ± 0.000019 | 2014AJ....147..128H |
| HAT-P-45 | TEP | 18 17 29.40 | −03 22 51.7 | 12.79 | 10.20 | 0.1436 | 1.5 % | 2455729.98612 ± 0.00041 | 3.128992 ± 0.000021 | 2014AJ....147..128H |
| System | Type | Right ascension |
Declination | V mag | K mag | Transit length (d) |
Transit depth |
Time of mid-transit | Orbital period (d) | Ephemeris reference |
| HAT-P-46 | TEP | 18 01 46.56 | −02 58 15.4 | 11.94 | 9.93 | 0.1291 | 1.0 % | 2455701.33646 ± 0.00047 | 4.463129 ± 0.000048 | 2014AJ....147..128H |
| HAT-P-49 | TEP | 20 21 45.93 | +26 41 33.7 | 10.21 | 9.35 | 0.1712 | 0.8 % | 2456399.62406 ± 0.00063 | 2.691548 ± 0.000006 | 2014AJ....147...84B |
| HAT-P-50 | TEP | 07 52 15.20 | +12 08 21.9 | 11.76 | 10.50 | 0.1531 | 0.6 % | 2456285.90993 ± 0.00036 | 3.1220109 ± 0.0000065 | 2015AJ....150..168H |
| HAT-P-51 | TEP | 01 24 15.66 | +32 48 38.8 | 13.44 | 11.61 | 0.1403 | 2.0 % | 2456194.12204 ± 0.00040 | 4.2180278 ± 0.0000059 | 2015AJ....150..168H |
| HAT-P-52 | TEP | 02 50 53.20 | +29 01 20.6 | 14.07 | 11.62 | 0.1003 | 1.8 % | 2455852.10326 ± 0.00041 | 2.7535953 ± 0.0000094 | 2015AJ....150..168H |
| HAT-P-53 | TEP | 01 27 29.05 | +38 58 05.3 | 13.73 | 12.10 | 0.1164 | 1.5 % | 2455829.44781 ± 0.00044 | 1.9616241 ± 0.0000039 | 2015AJ....150..168H |
| HAT-P-54 | TEP | 06 39 35.53 | +25 28 57.1 | 13.51 | 10.33 | 0.07488 | 2.7 % | 2456299.30370 ± 0.00024 | 3.799847 ± 0.000014 | 2015AJ....149..149B |
| HAT-P-55 | TEP | 17 37 05.52 | +25 43 52.3 | 13.21 | 11.63 | 0.1223 | 1.8 % | 2456730.83468 ± 0.00027 | 3.5852467 ± 0.0000064 | 2015PASP..127..851J |
| HAT-P-56 | TEP | 06 43 23.53 | +27 15 08.2 | 10.91 | 9.83 | 0.09463 | 1.0 % | 2456553.61645 ± 0.00042 | 2.7908327 ± 0.0000047 | 2015AJ....150...85H |
| HAT-P-57 | TEP | 18 18 58.32 | +10 35 50.3 | 10.47 | 9.43 | 0.14578 | 1.0 % | 2455113.48127 ± 0.00048 | 2.4652950 ± 0.0000032 | 2015AJ....150..197H |
| HATS-1 | TEP | 11 42 06.08 | −23 21 11.7 | 12.05 | 10.58 | 0.1007 | 1.7 % | 2455241.28722 ± 0.00071 | 3.446459 ± 0.000004 | 2013AJ....145....5P |
| HATS-2 | TEP | 11 46 57.38 | −22 33 46.8 | 13.56 | 11.39 | 0.0861 | 2.2 % | 2455954.58576 ± 0.00009 | 1.354133 ± 0.000001 | 2013A+A...558A..55M |
| HATS-3 | TEP | 20 49 49.80 | −24 25 43.7 | 12.44 | 10.69 | 0.1494 | 1.1 % | 2456155.96734 ± 0.00014 | 3.547851 ± 0.000005 | 2013AJ....146..113B |
| HATS-4 | TEP | 06 16 26.90 | −22 32 48.8 | 13.46 | 11.61 | 0.1053 | 2.0 % | 2455808.34095 ± 0.00036 | 2.516729 ± 0.000002 | 2014AJ....148...29J |
| HATS-5 | TEP | 04 28 53.47 | −21 28 54.9 | 12.63 | 10.70 | 0.1244 | 1.5 % | 2456273.79068 ± 0.00010 | 4.763387 ± 0.000010 | 2014AJ....147..144Z |
| HATS-6 | TEP | 05 52 35.22 | −19 01 54.0 | 15.16 | 11.22 | 0.08504 | 4.2 % | 2456643.740580 ± 0.000084 | 3.3252725 ± 0.0000021 | 2015AJ....149..166H |
| HATS-7 | TEP | 13 55 25.68 | −21 12 27.7 | 13.34 | 10.98 | 0.0958 | 0.5 % | 2456528.29697 ± 0.00058 | 3.1853150 ± 0.0000054 | 2015ApJ...813..111B |
| HATS-8 | TEP | 19 39 46.08 | −25 44 53.9 | 14.03 | 12.66 | 0.1263 | 0.8 % | 2456672.1102 ± 0.0012 | 3.583893 ± 0.000010 | 2015AJ....150...49B |
| HATS-9 | TEP | 19 23 14.28 | −20 09 58.7 | 13.28 | 11.48 | 0.1457 | 0.7 % | 2456124.25896 ± 0.00086 | 1.9153073 ± 0.0000052 | 2015AJ....150...33B |
| HATS-10 | TEP | 19 37 13.80 | −22 12 16.1 | 13.11 | 11.51 | 0.1253 | 1.2 % | 2456457.88193 ± 0.00022 | 3.3128460 ± 0.0000058 | 2015AJ....150...33B |
| HATS-11 | TEP | 19 17 36.24 | −22 23 23.7 | 14.02 | 12.24 | 0.1819 | 1.5 % | 2456574.9657 ± 0.0013 | 3.6191613 ± 0.0000099 | arXiv:1603.02894 |
| HATS-12 | TEP | 19 16 48.72 | −19 21 21.2 | 12.76 | 11.39 | 0.1899 | 0.5 % | 2456798.9556 ± 0.0012 | 3.142833 ± 0.000011 | arXiv:1603.02894 |
| HATS-13 | TEP | 21 07 50.75 | −26 05 48.0 | 13.89 | 11.98 | 0.10978 | 2.5 % | 2456340.31705 ± 0.00026 | 3.0440499 ± 0.0000027 | 2015A+A...580A..63M |
| HATS-14 | TEP | 20 52 51.71 | −25 41 14.4 | 13.79 | 12.04 | 0.11009 | 2.0 % | 2456408.76462 ± 0.00021 | 2.7667641 ± 0.0000027 | 2015A+A...580A..63M |
| HATS-15 | TEP | 20 44 22.20 | −19 26 15.0 | 14.77 | 12.72 | 0.1175 | 1.9 % | 2456387.21161 ± 0.00015 | 1.74748753 ± 0.00000094 | arXiv:1511.06305 |
| HATS-16 | TEP | 23 54 14.04 | −30 00 46.8 | 13.83 | 12.28 | 0.1514 | 1.3 % | 2456824.79069 ± 0.00076 | 2.686502 ± 0.000011 | arXiv:1511.06305 |
| HATS-17 | TEP | 12 48 45.72 | −47 36 49.3 | 12.39 | 10.70 | 0.2011 | 0.5 % | 2457139.1672 ± 0.0014 | 16.254611 ± 0.000073 | 2016AJ....151...89B |
| HD 17156 | TEP | 02 49 44.49 | +71 45 11.6 | 8.17 | 6.76 | 0.13098 | 0.6 % | 2454884.028170 ± 0.000073 | 21.2163979 ± 0.0000159 | 2011ApJ...726....3N |
| HD 80606 | TEP | 09 22 37.57 | +50 36 13.4 | 9.06 | 7.32 | 0.495 | 1.0 % | 2455210.6420 ± 0.0010 | 111.4367 ± 0.0004 | 2010A+A...516A..95H |
| HD 97658 | TEP | 11 14 33.16 | +25 42 37.4 | 7.71 | 5.73 | 0.1187 | 0.077 % | 2456665.46678 ± 0.00032 | 9.489420 ± 0.000047 | 2014ApJ...794..155K |
| HD 149026 | TEP | 16 30 29.62 | +38 20 50.3 | 8.16 | 6.82 | 0.135 | 0.3 % | 2454597.70713 ± 0.00016 | 2.8758916 ± 0.0000014 | 2012ApJ...754..136S |
| System | Type | Right ascension |
Declination | V mag | K mag | Transit length (d) |
Transit depth |
