This table contains basic observable quantities for all transiting extrasolar planets which have not been studied in detail. These are mostly planets discovered by the Kepler satellite and characterised primarily by transit-timing variations. Click here for the basic observable quantities for the well-studied transiting extrasolar planets.
The quantities comprise the sky position (J2000), V magnitude, latest orbital ephemerides, and the transit duration and depth. These transiting planets are denoted with a "KTEP". The transit depth is only approximate as it varies with wavelength due to limb darkening.
The times of mid-transit are taken from published studies, which use a range of different time conventions (and do not always clearly state which). The most common is HJD(UTC), but BJD(UTC), HJD(TDB) and BJD(TDB) are also regularly used. The difference between HJD and BJD is only a few seconds, but the offset between UTC and TDB is currently 67.186s. A good explanation of this was given by Eastman et al (2010PASP..122..935E). If precise timings are needed then you should refer to the reference given in the final column of the table below.
Click here for details of the quantities and their units
Click here for the table in machine-readable ASCII format
Click here for the table in machine-readable CSV format
Click here to return to the TEPCat main page
| System | Type | Right ascension |
Declination | V mag | K mag | Transit length (d) |
Transit depth |
Time of mid-transit | Orbital period (d) | Ephemeris reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPIC 201713348b | KTEP | 11 17 47.78 | +03 51 59.0 | 11.80 | 0.050 | 0.03 % | 2456809.4684 ± 0.0017 | 1.42266 ± 0.00005 | arXiv:1511.09213 | |
| EPIC 201713348c | KTEP | 11 17 47.78 | +03 51 59.0 | 11.80 | 0.053 | 0.12 % | 2456812.8422 ± 0.0008 | 5.34059 ± 0.00010 | arXiv:1511.09213 | |
| EPIC 203826436b | KTEP | 16 13 48.24 | −24 47 13.4 | 12.52 | 0.11 | 0.04 % | 2456893.7013 ± 0.0080 | 4.44117 ± 0.00075 | arXiv:1511.09213 | |
| EPIC 203826436c | KTEP | 16 13 48.24 | −24 47 13.4 | 12.52 | 0.13 | 0.09 % | 2456898.8603 ± 0.0023 | 6.42904 ± 0.00036 | arXiv:1511.09213 | |
| EPIC 203826436d | KTEP | 16 13 48.24 | −24 47 13.4 | 12.52 | 0.12 | 0.08 % | 2456907.2315 ± 0.0031 | 14.09189 ± 0.00135 | arXiv:1511.09213 | |
| K2-4b | KTEP | 11 38 58.95 | −03 54 20.1 | 14.91 | 0.0 | 0.12 % | 2456815.51980 ± 0.00850 | 10.00411 ± 0.00163 | 2015ApJ...809...25M | |
| K2-5b | KTEP | 11 17 12.84 | −01 52 40.7 | 14.91 | 0.111 | 0.11 % | 2456808.86360 ± 0.00610 | 5.73501 ± 0.00058 | 2015ApJ...809...25M | |
| K2-5c | KTEP | 11 17 12.84 | −01 52 40.7 | 14.91 | 0.146 | 0.12 % | 2456814.59610 ± 0.00790 | 10.93271 ± 0.00200 | 2015ApJ...809...25M | |
| K2-6b | KTEP | 11 52 46.14 | −01 11 54.5 | 12.65 | 0.0 | 0.07 % | 2456827.50440 ± 0.00560 | 30.93716 ± 0.00428 | 2015ApJ...809...25M | |
| K2-7b | KTEP | 11 08 22.50 | −01 03 56.7 | 13.21 | 0.0 | 0.06 % | 2456824.62010 ± 0.02250 | 28.68077 ± 0.01250 | 2015ApJ...809...25M | |
| K2-8b | KTEP | 11 19 10.48 | −00 17 03.8 | 14.29 | 0.140 | 0.07 % | 2456813.6119 ± 0.0053 | 10.35176 ± 0.00133 | 2015ApJ...809...25M | |
| K2-8c | KTEP | 11 19 10.48 | −00 17 03.8 | 14.29 | 0.087 | 0.15 % | 2456813.0707 ± 0.0033 | 5.06416 ± 0.00041 | arXiv:1511.09213 | |
| K2-9b | KTEP | 11 45 03.47 | +00 00 19.1 | 14.54 | 0.12 | 0.04 % | 2456822.6723 ± 0.0030 | 18.44883 ± 0.00137 | 2015ApJ...809...25M | |
| K2-12b | KTEP | 11 32 46.09 | +02 14 41.6 | 12.26 | 0.0 | 0.04 % | 2456815.37380 ± 0.00610 | 8.28186 ± 0.00060 | 2015ApJ...809...25M | |
| K2-13b | KTEP | 11 20 37.33 | +02 30 09.7 | 12.90 | 0.0 | 0.06 % | 2456812.53430 ± 0.01720 | 40.04833 ± 0.02111 | 2015ApJ...809...25M | |
| K2-14b | KTEP | 11 52 13.69 | +02 35 39.3 | 16.31 | 0.0 | 0.12 % | 2456811.4513 ± 0.0013 | 8.36802 ± 0.00019 | 2015ApJ...809...25M | |
| K2-15b | KTEP | 11 52 26.59 | +04 15 17.1 | 14.66 | 0.0 | 0.12 % | 2456811.84920 ± 0.00810 | 11.81037 ± 0.00170 | 2015ApJ...809...25M | |
| K2-16b | KTEP | 11 40 23.34 | +04 33 26.4 | 14.65 | 0.0 | 0.10 % | 2456811.68110 ± 0.00570 | 7.62016 ± 0.00103 | 2015ApJ...809...25M | |
| K2-16c | KTEP | 11 40 23.34 | +04 33 26.4 | 14.65 | 0.0 | 0.10 % | 2456809.48890 ± 0.01480 | 19.07246 ± 0.00519 | 2015ApJ...809...25M | |
| K2-17b | KTEP | 11 53 19.15 | +06 24 44.1 | 13.52 | 0.0 | 0.10 % | 2456817.94140 ± 0.00350 | 17.97149 ± 0.00164 | 2015ApJ...809...25M | |
| K2-18b | KTEP | 11 30 14.51 | +07 35 18.2 | 13.50 | 0.0 | 0.27 % | 2456836.18770 ± 0.00360 | 32.94139 ± 0.00292 | 2015ApJ...809...25M | |
| Kepler-23b | KTEP | 19 36 52.54 | +49 28 45.2 | 13.61 | 0.1990 | 0.01 % | 2454971.31284 ± 0.00661 | 7.107163 ± 0.000075 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-23c | KTEP | 19 36 52.54 | +49 28 45.2 | 13.61 | 0.2856 | 0.04 % | 2454966.28603 ± 0.00210 | 10.742371 ± 0.000037 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-23d | KTEP | 19 36 52.54 | +49 28 45.2 | 13.61 | 0.2539 | 0.02 % | 2454980.58253 ± 0.00387 | 15.274299 ± 0.000104 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-24b | KTEP | 19 21 39.18 | +38 20 37.5 | 15.10 | 0.1829 | 0.05 % | 2454973.56330 ± 0.00425 | 8.145207 ± 0.000059 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-24c | KTEP | 19 21 39.18 | +38 20 37.5 | 15.10 | 0.2543 | 0.05 % | 2454970.58878 ± 0.00540 | 12.333360 ± 0.000119 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-24d | KTEP | 19 21 39.18 | +38 20 37.5 | 15.10 | 0.1227 | 0.02 % | 2454970.06411 ± 0.00680 | 4.244384 ± 0.000053 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-24e | KTEP | 19 21 39.18 | +38 20 37.5 | 15.10 | 0.1235 | 0.05 % | 2454977.74357 ± 0.00555 | 18.998355 ± 0.000157 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-26d | KTEP | 18 59 45.83 | +46 33 59.5 | 16.00 | 0.0838 | 0.04 % | 2454969.25903 ± 0.00253 | 3.543919 ± 0.000015 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-26e | KTEP | 18 59 45.83 | +46 33 59.5 | 16.00 | 0.0868 | 0.15 % | 2454969.74318 ± 0.00224 | 46.827915 ± 0.000173 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-27b | KTEP | 19 28 56.82 | +41 05 09.2 | 16.06 | 0.1476 | 0.30 % | 2455007.00037 ± 0.00101 | 15.335381 ± 0.000028 | 2014ApJ...784...45R | |
| System | Type | Right ascension |
Declination | V mag | K mag | Transit length (d) |
Transit depth |
Time of mid-transit | Orbital period (d) | Ephemeris reference |
| Kepler-27c | KTEP | 19 28 56.82 | +41 05 09.2 | 16.06 | 0.1913 | 0.50 % | 2454986.43252 ± 0.00085 | 31.330229 ± 0.000046 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-28b | KTEP | 19 28 32.89 | +42 25 45.9 | 15.38 | 0.1015 | 0.09 % | 2455005.18443 ± 0.00103 | 5.912252 ± 0.000011 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-28c | KTEP | 19 28 32.89 | +42 25 45.9 | 15.38 | 0.1231 | 0.08 % | 2455008.68153 ± 0.00153 | 8.985849 ± 0.000025 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-31b | KTEP | 19 36 05.52 | +45 51 11.1 | 15.35 | 0.2340 | 0.19 % | 2455013.01073 ± 0.00118 | 20.860674 ± 0.000048 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-31c | KTEP | 19 36 05.52 | +45 51 11.1 | 15.35 | 0.2690 | 0.17 % | 2454974.18497 ± 0.00209 | 42.632728 ± 0.000162 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-31d | KTEP | 19 36 05.52 | +45 51 11.1 | 15.35 | 0.3665 | 0.11 % | 2454967.93828 ± 0.00468 | 87.648901 ± 0.000801 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-32b | KTEP | 19 51 22.18 | +46 34 27.4 | 16.45 | 0.0916 | 0.15 % | 2455004.40735 ± 0.00105 | 5.901263 ± 0.000012 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-32c | KTEP | 19 51 22.18 | +46 34 27.4 | 16.45 | 0.1002 | 0.13 % | 2455003.63136 ± 0.00165 | 8.752212 ± 0.000028 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-32d | KTEP | 19 51 22.18 | +46 34 27.4 | 16.45 | 0.1342 | 0.20 % | 2454988.20236 ± 0.00179 | 22.780815 ± 0.000073 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-32e | KTEP | 19 51 22.18 | +46 34 27.4 | 16.45 | 0.0712 | 0.04 % | 2454966.61191 ± 0.00286 | 2.896027 ± 0.000015 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-32f | KTEP | 19 51 22.18 | +46 34 27.4 | 16.45 | 0.0467 | 0.02 % | 2454966.27552 ± 0.00300 | 0.742950 ± 0.000004 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-33b | KTEP | 19 16 18.61 | +46 00 18.8 | 14.12 | 0.2004 | 0.01 % | 2454964.88832 ± 0.00655 | 5.668083 ± 0.000073 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-33c | KTEP | 19 16 18.61 | +46 00 18.8 | 14.12 | 0.2820 | 0.03 % | 2454976.67569 ± 0.00385 | 13.175615 ± 0.000086 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-33d | KTEP | 19 16 18.61 | +46 00 18.8 | 14.12 | 0.3291 | 0.08 % | 2455022.63699 ± 0.00152 | 21.775763 ± 0.000059 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-33e | KTEP | 19 16 18.61 | +46 00 18.8 | 14.12 | 0.3852 | 0.04 % | 2454968.86536 ± 0.00415 | 31.784915 ± 0.000221 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-33f | KTEP | 19 16 18.61 | +46 00 18.8 | 14.12 | 0.4502 | 0.06 % | 2455005.58250 ± 0.00444 | 41.027949 ± 0.000286 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-49b | KTEP | 19 29 10.70 | +40 35 30.4 | 15.81 | 0.1053 | 0.18 % | 2455003.28587 ± 0.00064 | 7.203871 ± 0.000008 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-49c | KTEP | 19 29 10.70 | +40 35 30.4 | 15.81 | 0.0892 | 0.14 % | 2455002.85183 ± 0.00108 | 10.912732 ± 0.000021 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-49d | KTEP | 19 29 10.70 | +40 35 30.4 | 15.81 | 0.0665 | 0.08 % | 2455005.12932 ± 0.00066 | 2.576549 ± 0.000003 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-49e | KTEP | 19 29 10.70 | +40 35 30.4 | 15.81 | 0.0902 | 0.08 % | 2454974.26415 ± 0.00242 | 18.596108 ± 0.000079 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-52b | KTEP | 19 06 57.13 | +49 58 32.7 | 15.57 | 0.1018 | 0.13 % | 2455009.37608 ± 0.00136 | 7.877407 ± 0.000020 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-52c | KTEP | 19 06 57.13 | +49 58 32.7 | 15.57 | 0.1270 | 0.10 % | 2455005.72794 ± 0.00283 | 16.384888 ± 0.000080 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-52d | KTEP | 19 06 57.13 | +49 58 32.7 | 15.57 | 0.1730 | 0.10 % | 2454984.60115 ± 0.00388 | 36.445171 ± 0.000253 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-53b | KTEP | 19 21 50.82 | +40 33 44.9 | 15.55 | 0.1796 | 0.09 % | 2455007.77505 ± 0.00241 | 18.649113 ± 0.000087 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-53c | KTEP | 19 21 50.82 | +40 33 44.9 | 15.55 | 0.2417 | 0.10 % | 2454996.84167 ± 0.00462 | 38.558585 ± 0.000249 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-53d | KTEP | 19 21 50.82 | +40 33 44.9 | 15.55 | 0.1746 | 0.04 % | 2454971.78520 ± 0.00430 | 9.751962 ± 0.000077 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-54b | KTEP | 19 39 05.74 | +43 03 22.7 | 16.55 | 0.1196 | 0.11 % | 2455003.22823 ± 0.00206 | 8.010260 ± 0.000030 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-54c | KTEP | 19 39 05.74 | +43 03 22.7 | 16.55 | 0.1802 | 0.07 % | 2454976.43325 ± 0.00623 | 12.072389 ± 0.000100 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-54d | KTEP | 19 39 05.74 | +43 03 22.7 | 16.55 | 0.1124 | 0.07 % | 2454985.31995 ± 0.00390 | 20.995694 ± 0.000143 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-55b | KTEP | 19 00 40.40 | +44 01 35.3 | 16.16 | 0.1506 | 0.13 % | 2455011.75691 ± 0.00309 | 27.953314 ± 0.000176 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-55c | KTEP | 19 00 40.40 | +44 01 35.3 | 16.16 | 0.2146 | 0.12 % | 2454972.03223 ± 0.00360 | 42.142596 ± 0.000268 | 2014ApJ...784...45R | |
| System | Type | Right ascension |
Declination | V mag | K mag | Transit length (d) |
Transit depth |
Time of mid-transit | Orbital period (d) | Ephemeris reference |
| Kepler-55d | KTEP | 19 00 40.40 | +44 01 35.3 | 16.16 | 0.0685 | 0.07 % | 2455003.14912 ± 0.00091 | 2.211099 ± 0.000004 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-55e | KTEP | 19 00 40.40 | +44 01 35.3 | 16.16 | 0.0888 | 0.05 % | 2454968.04254 ± 0.00224 | 4.617534 ± 0.000021 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-55f | KTEP | 19 00 40.40 | +44 01 35.3 | 16.16 | 0.0905 | 0.07 % | 2454970.91714 ± 0.00265 | 10.198545 ± 0.000045 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-57b | KTEP | 19 34 33.91 | +44 39 25.3 | 15.01 | 0.0440 | 0.09 % | 2454971.55826 ± 0.00077 | 5.729329 ± 0.000007 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-57c | KTEP | 19 34 33.91 | +44 39 25.3 | 15.01 | 0.0720 | 0.06 % | 2454966.99407 ± 0.00162 | 11.609074 ± 0.000031 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-58b | KTEP | 19 45 26.08 | +39 06 54.7 | 14.98 | 0.1676 | 0.05 % | 2454969.86912 ± 0.00539 | 10.218558 ± 0.000077 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-58c | KTEP | 19 45 26.08 | +39 06 54.7 | 14.98 | 0.1597 | 0.06 % | 2454965.43209 ± 0.00660 | 15.57416 ± 0.00027 | 2013MNRAS.428.1077S | |
| Kepler-58d | KTEP | 19 45 26.08 | +39 06 54.7 | 14.98 | 0.2268 | 0.05 % | 2454965.71799 ± 0.00903 | 40.101371 ± 0.000612 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-59b | KTEP | 19 08 09.48 | +46 38 24.5 | 14.42 | 0.2031 | 0.01 % | 2454970.71391 ± 0.00442 | 11.869455 ± 0.000089 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-59c | KTEP | 19 08 09.48 | +46 38 24.5 | 14.42 | 0.1745 | 0.03 % | 2454980.75468 ± 0.00378 | 17.976811 ± 0.000115 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-80b | KTEP | 19 44 27.02 | +39 58 43.6 | 15.18 | 0.1105 | 0.13 % | 2455009.47645 ± 0.00086 | 7.053458 ± 0.000012 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-80c | KTEP | 19 44 27.02 | +39 58 43.6 | 15.18 | 0.1103 | 0.14 % | 2455010.47812 ± 0.00097 | 9.521772 ± 0.000018 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-80d | KTEP | 19 44 27.02 | +39 58 43.6 | 15.18 | 0.0829 | 0.05 % | 2454967.02149 ± 0.00169 | 3.072186 ± 0.000010 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-80e | KTEP | 19 44 27.02 | +39 58 43.6 | 15.18 | 0.0829 | 0.05 % | 2454967.58736 ± 0.00168 | 4.645387 ± 0.000015 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-81b | KTEP | 19 34 32.87 | +42 49 29.9 | 15.43 | 0.1054 | 0.14 % | 2455003.95628 ± 0.00077 | 5.954880 ± 0.000008 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-81c | KTEP | 19 34 32.87 | +42 49 29.9 | 15.43 | 0.1124 | 0.12 % | 2455014.22292 ± 0.00112 | 12.039956 ± 0.000025 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-81d | KTEP | 19 34 32.87 | +42 49 29.9 | 15.43 | 0.1071 | 0.04 % | 2454965.07963 ± 0.00533 | 20.837846 ± 0.000181 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-82b | KTEP | 19 31 29.61 | +42 57 58.1 | 15.34 | 0.1666 | 0.18 % | 2455027.12502 ± 0.00138 | 26.443794 ± 0.000065 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-82c | KTEP | 19 31 29.61 | +42 57 58.1 | 15.34 | 0.2668 | 0.36 % | 2455007.11378 ± 0.00099 | 51.531855 ± 0.000099 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-82d | KTEP | 19 31 29.61 | +42 57 58.1 | 15.34 | 0.0844 | 0.04 % | 2454968.08186 ± 0.00132 | 2.382961 ± 0.000005 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-82e | KTEP | 19 31 29.61 | +42 57 58.1 | 15.34 | 0.1178 | 0.07 % | 2454969.78443 ± 0.00115 | 5.902206 ± 0.000012 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-83b | KTEP | 18 48 55.80 | +43 39 56.3 | 16.29 | 0.1045 | 0.20 % | 2455008.71237 ± 0.00127 | 9.770469 ± 0.000022 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-83c | KTEP | 18 48 55.80 | +43 39 56.3 | 16.29 | 0.1543 | 0.15 % | 2454980.97543 ± 0.00308 | 20.090227 ± 0.000102 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-83d | KTEP | 18 48 55.80 | +43 39 56.3 | 16.29 | 0.0901 | 0.11 % | 2455005.63100 ± 0.00170 | 5.169796 ± 0.000016 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-84b | KTEP | 19 53 00.49 | +40 29 45.9 | 14.94 | 0.1769 | 0.04 % | 2454971.76937 ± 0.00301 | 8.725818 ± 0.000045 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-84c | KTEP | 19 53 00.49 | +40 29 45.9 | 14.94 | 0.1900 | 0.05 % | 2454968.19024 ± 0.00474 | 12.882779 ± 0.000091 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-84d | KTEP | 19 53 00.49 | +40 29 45.9 | 14.94 | 0.1322 | 0.01 % | 2454968.43327 ± 0.00594 | 4.224537 ± 0.000042 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-84e | KTEP | 19 53 00.49 | +40 29 45.9 | 14.94 | 0.2134 | 0.05 % | 2454978.12540 ± 0.00408 | 27.434389 ± 0.000224 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-84f | KTEP | 19 53 00.49 | +40 29 45.9 | 14.94 | 0.2442 | 0.03 % | 2454993.29097 ± 0.01186 | 44.552169 ± 0.000812 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-85b | KTEP | 19 23 53.62 | +45 17 25.2 | 14.96 | 0.1497 | 0.04 % | 2454972.72803 ± 0.00328 | 8.305738 ± 0.000050 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-85c | KTEP | 19 23 53.62 | +45 17 25.2 | 14.96 | 0.1877 | 0.04 % | 2454972.43988 ± 0.00415 | 12.512598 ± 0.000088 | 2014ApJ...784...45R | |
| System | Type | Right ascension |
Declination | V mag | K mag | Transit length (d) |
Transit depth |
Time of mid-transit | Orbital period (d) | Ephemeris reference |
| Kepler-85d | KTEP | 19 23 53.62 | +45 17 25.2 | 14.96 | 0.1879 | 0.02 % | 2454968.53773 ± 0.00950 | 17.913230 ± 0.000266 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-85e | KTEP | 19 23 53.62 | +45 17 25.2 | 14.96 | 0.1701 | 0.02 % | 2454985.68815 ± 0.01695 | 25.216751 ± 0.000718 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-92b | KTEP | 19 16 20.65 | +41 33 46.6 | 12.00 | 0.2520 | 0.04 % | 2455012.27996 ± 0.00081 | 13.748790 ± 0.000019 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-92c | KTEP | 19 16 20.65 | +41 33 46.6 | 12.00 | 0.3655 | 0.02 % | 2454980.93386 ± 0.00272 | 26.723332 ± 0.000127 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-92d | KTEP | 19 16 20.65 | +41 33 46.6 | 12.00 | 0.4802 | 0.01 % | 2454967.29189 ± 0.00809 | 49.356676 ± 0.000593 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-104b | KTEP | 19 10 25.11 | +42 10 00.4 | 12.71 | 0.1902 | 0.05 % | 2454970.61305 ± 0.00077 | 11.427548 ± 0.000015 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-104c | KTEP | 19 10 25.11 | +42 10 00.4 | 12.71 | 0.2447 | 0.05 % | 2454965.71597 ± 0.00134 | 23.668205 ± 0.000056 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-104d | KTEP | 19 10 25.11 | +42 10 00.4 | 12.71 | 0.3110 | 0.06 % | 2455104.08611 ± 0.00164 | 51.755394 ± 0.000160 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-105b | KTEP | 19 11 32.96 | +46 16 34.5 | 12.88 | 0.1171 | 0.06 % | 2454966.14249 ± 0.00042 | 5.412200 ± 0.000004 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-107b | KTEP | 19 48 06.78 | +48 12 31.0 | 12.61 | 0.1455 | 0.01 % | 2454966.49904 ± 0.00200 | 3.179997 ± 0.000011 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-107c | KTEP | 19 48 06.78 | +48 12 31.0 | 12.61 | 0.1750 | 0.01 % | 2454971.60742 ± 0.00174 | 4.901425 ± 0.000016 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-107d | KTEP | 19 48 06.78 | +48 12 31.0 | 12.61 | 0.1782 | 0.01 % | 2454970.79968 ± 0.00612 | 7.958203 ± 0.000104 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-107e | KTEP | 19 48 06.78 | +48 12 31.0 | 12.61 | 0.2745 | 0.04 % | 2454971.77998 ± 0.00134 | 14.749049 ± 0.000034 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-110b | KTEP | 19 31 42.99 | +48 36 10.1 | 13.04 | 0.1565 | 0.03 % | 2454970.12296 ± 0.00166 | 12.691112 ± 0.000036 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-110c | KTEP | 19 31 42.99 | +48 36 10.1 | 13.04 | 0.2010 | 0.04 % | 2454975.82056 ± 0.00177 | 31.719775 ± 0.000104 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-111b | KTEP | 19 26 36.76 | +44 41 17.8 | 13.60 | 0.1154 | 0.02 % | 2454974.35574 ± 0.00106 | 3.341815 ± 0.000006 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-112b | KTEP | 19 47 55.44 | +43 12 35.1 | 13.95 | 0.1452 | 0.08 % | 2454967.00620 ± 0.00069 | 8.408878 ± 0.000010 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-112c | KTEP | 19 47 55.44 | +43 12 35.1 | 13.95 | 0.2068 | 0.08 % | 2454976.83080 ± 0.00122 | 28.574263 ± 0.000060 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-114b | KTEP | 19 36 29.14 | +48 20 58.3 | 14.07 | 0.1015 | 0.03 % | 2454978.36320 ± 0.00140 | 5.188549 ± 0.000012 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-114c | KTEP | 19 36 29.14 | +48 20 58.3 | 14.07 | 0.1112 | 0.05 % | 2454976.03761 ± 0.00098 | 8.041348 ± 0.000013 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-114d | KTEP | 19 36 29.14 | +48 20 58.3 | 14.07 | 0.1212 | 0.13 % | 2454975.70477 ± 0.00052 | 11.776134 ± 0.000010 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-115b | KTEP | 19 50 50.84 | +45 15 42.9 | 13.57 | 0.0544 | 0.01 % | 2454967.72847 ± 0.00305 | 2.403679 ± 0.000012 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-115c | KTEP | 19 50 50.84 | +45 15 42.9 | 13.57 | 0.1701 | 0.05 % | 2454969.73792 ± 0.00132 | 8.990889 ± 0.000021 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-116b | KTEP | 19 38 58.10 | +43 32 12.6 | 13.81 | 0.1516 | 0.05 % | 2454970.15762 ± 0.00092 | 5.968734 ± 0.000009 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-116c | KTEP | 19 38 58.10 | +43 32 12.6 | 13.81 | 0.1260 | 0.02 % | 2454977.43294 ± 0.00263 | 13.071630 ± 0.000056 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-118b | KTEP | 19 56 51.16 | +41 25 29.4 | 14.95 | 0.1190 | 0.03 % | 2454965.53666 ± 0.00459 | 7.518496 ± 0.000056 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-119b | KTEP | 19 43 47.14 | +42 39 32.1 | 14.40 | 0.1072 | 0.19 % | 2454965.93928 ± 0.00019 | 2.422082 ± 0.000001 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-119c | KTEP | 19 43 47.14 | +42 39 32.1 | 14.40 | 0.1183 | 0.01 % | 2454966.64137 ± 0.00452 | 4.125103 ± 0.000028 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-120b | KTEP | 19 11 33.99 | +39 20 20.9 | 15.09 | 0.1212 | 0.13 % | 2454965.65419 ± 0.00084 | 6.312501 ± 0.000008 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-120c | KTEP | 19 11 33.99 | +39 20 20.9 | 15.09 | 0.1437 | 0.08 % | 2454963.76464 ± 0.00209 | 12.794585 ± 0.000044 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-121b | KTEP | 19 04 38.89 | +39 40 40.8 | 14.91 | 0.0615 | 0.11 % | 2454967.47787 ± 0.00047 | 3.177422 ± 0.000003 | 2014ApJ...784...45R | |
| System | Type | Right ascension |
Declination | V mag | K mag | Transit length (d) |
Transit depth |
Time of mid-transit | Orbital period (d) | Ephemeris reference |
| Kepler-121c | KTEP | 19 04 38.89 | +39 40 40.8 | 14.91 | 0.1657 | 0.10 % | 2454980.03476 ± 0.00265 | 41.008011 ± 0.000191 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-122b | KTEP | 19 24 26.85 | +39 56 56.8 | 14.38 | 0.1602 | 0.04 % | 2454967.01488 ± 0.00173 | 5.766193 ± 0.000016 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-122d | KTEP | 19 24 26.85 | +39 56 56.8 | 14.38 | 0.1951 | 0.03 % | 2454975.97287 ± 0.00379 | 21.587475 ± 0.000164 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-122e | KTEP | 19 24 26.85 | +39 56 56.8 | 14.38 | 0.2981 | 0.04 % | 2454996.01553 ± 0.00579 | 37.993273 ± 0.000390 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-123b | KTEP | 19 47 59.67 | +42 46 55.1 | 14.19 | 0.1902 | 0.05 % | 2454968.09113 ± 0.00193 | 17.232366 ± 0.000056 | 2014ApJ...784...45R | |
| Kepler-123c | KTEP | 19 47 59.67 | +42 46 55.1 | 14.19 | 0.1887 | 0.01 % | 2454976.99812 ± 0.01070 | 26.695074 ± 0.000468 | 2014ApJ...784...45R | |
