This table contains basic observable quantities for all transiting extrasolar planets which have not been studied in detail. These are mostly planets discovered by the Kepler satellite and characterised primarily by transit-timing variations. Click here for the basic observable quantities for the well-studied transiting extrasolar planets.
The quantities comprise the sky position (J2000), V magnitude, latest orbital ephemerides, and the transit duration and depth. These transiting planets are denoted with a "KTEP". The transit depth is only approximate as it varies with wavelength due to limb darkening.
The times of mid-transit are taken from published studies, which use a range of different time conventions (and do not always clearly state which). The most common is HJD(UTC), but BJD(UTC), HJD(TDB) and BJD(TDB) are also regularly used. The difference between HJD and BJD is only a few seconds, but the offset between UTC and TDB is currently 67.186s. A good explanation of this was given by Eastman et al (2010PASP..122..935E). If precise timings are needed then you should refer to the reference given in the final column of the table below.
Click here for details of the quantities and their units
Click here for the table in machine-readable ASCII format
Click here for the table in machine-readable CSV format
Click here to return to the TEPCat main page
System | Type | Right ascension |
Declination | V mag | K mag | Transit length (d) |
Transit depth |
Time of mid-transit | Orbital period (d) | Ephemeris reference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2-4b | KTEP | 11 38 58.95 | −03 54 20.1 | 14.91 | 11.57 | 0.0 | 0.12 % | 2456815.51980 ± 0.00850 | 10.00411 ± 0.00163 | 2015ApJ...809...25M |
K2-5b | KTEP | 11 17 12.84 | −01 52 40.7 | 14.91 | 11.59 | 0.111 | 0.11 % | 2456808.86360 ± 0.00610 | 5.73501 ± 0.00058 | 2015ApJ...809...25M |
K2-5c | KTEP | 11 17 12.84 | −01 52 40.7 | 14.91 | 11.59 | 0.146 | 0.12 % | 2456814.59610 ± 0.00790 | 10.93271 ± 0.00200 | 2015ApJ...809...25M |
K2-6b | KTEP | 11 52 46.14 | −01 11 54.5 | 12.65 | 11.06 | 0.0 | 0.07 % | 2456827.50440 ± 0.00560 | 30.93716 ± 0.00428 | 2015ApJ...809...25M |
K2-7b | KTEP | 11 08 22.50 | −01 03 56.7 | 13.21 | 11.56 | 0.0 | 0.06 % | 2456824.62010 ± 0.02250 | 28.68077 ± 0.01250 | 2015ApJ...809...25M |
K2-8b | KTEP | 11 19 10.48 | −00 17 03.8 | 14.29 | 12.24 | 0.140 | 0.07 % | 2456813.6119 ± 0.0053 | 10.35176 ± 0.00133 | 2015ApJ...809...25M |
K2-8c | KTEP | 11 19 10.48 | −00 17 03.8 | 14.29 | 12.24 | 0.087 | 0.15 % | 2456813.0707 ± 0.0033 | 5.06416 ± 0.00041 | 2016ApJ...827...78S |
K2-9b | KTEP | 11 45 03.47 | +00 00 19.1 | 14.54 | 11.49 | 0.12 | 0.04 % | 2456822.6723 ± 0.0030 | 18.44883 ± 0.00137 | 2015ApJ...809...25M |
K2-11 | KTEP | 11 16 10.08 | +01 59 12.6 | 13.39 | 11.34 | 0.217 | 0.07 % | 2456829.86020 ± 0.00500 | 39.847800 ± 0.007000 | 2016ApJS..226....7C |
K2-12b | KTEP | 11 32 46.09 | +02 14 41.6 | 12.26 | 10.60 | 0.0 | 0.04 % | 2456815.37380 ± 0.00610 | 8.28186 ± 0.00060 | 2015ApJ...809...25M |
K2-13b | KTEP | 11 20 37.33 | +02 30 09.7 | 12.90 | 11.16 | 0.0 | 0.06 % | 2456812.53430 ± 0.01720 | 40.04833 ± 0.02111 | 2015ApJ...809...25M |
K2-14b | KTEP | 11 52 13.69 | +02 35 39.3 | 16.31 | 12.61 | 0.0 | 0.12 % | 2456811.4513 ± 0.0013 | 8.36802 ± 0.00019 | 2015ApJ...809...25M |
K2-15b | KTEP | 11 52 26.59 | +04 15 17.1 | 14.66 | 12.49 | 0.0 | 0.12 % | 2456811.84920 ± 0.00810 | 11.81037 ± 0.00170 | 2015ApJ...809...25M |
K2-16b | KTEP | 11 40 23.34 | +04 33 26.4 | 14.65 | 12.08 | 0.0 | 0.10 % | 2456811.68110 ± 0.00570 | 7.62016 ± 0.00103 | 2015ApJ...809...25M |
K2-16c | KTEP | 11 40 23.34 | +04 33 26.4 | 14.65 | 12.08 | 0.0 | 0.10 % | 2456809.48890 ± 0.01480 | 19.07246 ± 0.00519 | 2015ApJ...809...25M |
K2-17b | KTEP | 11 53 19.15 | +06 24 44.1 | 13.52 | 10.30 | 0.0 | 0.10 % | 2456817.94140 ± 0.00350 | 17.97149 ± 0.00164 | 2015ApJ...809...25M |
K2-35b | KTEP | 11 20 24.74 | +01 17 09.4 | 14.37 | 11.42 | 0.086 | 0.1 % | 2456810.5871 ± 0.0085 | 2.39984 ± 0.00039 | 2016ApJ...827...78S |
K2-35c | KTEP | 11 20 24.74 | +01 17 09.4 | 14.37 | 11.42 | 0.085 | 0.2 % | 2456812.1158 ± 0.0049 | 5.60912 ± 0.00071 | 2016ApJ...827...78S |
K2-37b | KTEP | 16 13 48.24 | −24 47 13.4 | 12.52 | 10.14 | 0.11 | 0.04 % | 2456893.7013 ± 0.0080 | 4.44117 ± 0.00075 | 2016ApJ...827...78S |
K2-37c | KTEP | 16 13 48.24 | −24 47 13.4 | 12.52 | 10.14 | 0.13 | 0.09 % | 2456898.8603 ± 0.0023 | 6.42904 ± 0.00036 | 2016ApJ...827...78S |
K2-37d | KTEP | 16 13 48.24 | −24 47 13.4 | 12.52 | 10.14 | 0.12 | 0.08 % | 2456907.2315 ± 0.0031 | 14.09189 ± 0.00135 | 2016ApJ...827...78S |
K2-42 | KTEP | 11 46 39.77 | −05 10 18.9 | 15.02 | 12.28 | 0.127 | 0.09 % | 2456814.67630 ± 0.00520 | 6.687960 ± 0.000930 | 2016ApJS..226....7C |
K2-45 | KTEP | 11 18 31.89 | −01 46 26.9 | 15.78 | 12.75 | 0.070 | 1.89 % | 2456809.52604 ± 0.00018 | 1.729268 ± 0.000007 | 2016ApJS..226....7C |
K2-46 | KTEP | 11 37 03.92 | −00 54 26.1 | 12.03 | 0.280 | 0.02 % | 2456815.33530 ± 0.00820 | 19.154100 ± 0.004100 | 2016ApJS..226....7C | |
K2-47 | KTEP | 11 14 19.82 | +02 46 50.6 | 14.09 | 11.73 | 0.167 | 0.05 % | 2456825.70300 ± 0.01400 | 31.637200 ± 0.008800 | 2016ApJS..226....7C |
K2-49 | KTEP | 11 49 16.85 | +03 28 32.0 | 15.67 | 12.72 | 0.096 | 0.15 % | 2456810.02030 ± 0.00260 | 2.770650 ± 0.000150 | 2016ApJS..226....7C |
K2-50 | KTEP | 11 17 56.07 | +05 59 18.2 | 14.72 | 11.66 | 0.112 | 0.07 % | 2456810.33110 ± 0.00740 | 8.752900 ± 0.001300 | 2016ApJS..226....7C |
K2-52 | KTEP | 16 26 26.74 | −24 58 11.8 | 15.93 | 11.85 | 0.222 | 0.46 % | 2456896.02800 ± 0.00230 | 3.534820 ± 0.000190 | 2016ApJS..226....7C |
K2-53 | KTEP | 16 16 34.04 | −20 24 01.9 | 12.38 | 9.66 | 0.152 | 0.07 % | 2456896.39110 ± 0.00670 | 12.205400 ± 0.001800 | 2016ApJS..226....7C |
K2-54 | KTEP | 22 32 13.01 | −17 32 38.4 | 14.04 | 11.07 | 0.115 | 0.07 % | 2456982.93600 ± 0.00530 | 9.784300 ± 0.001400 | 2016ApJS..226....7C |
K2-57 | KTEP | 22 50 46.01 | −14 04 11.6 | 14.50 | 11.64 | 0.095 | 0.09 % | 2456984.33600 ± 0.00480 | 9.006300 ± 0.001300 | 2016ApJS..226....7C |
System | Type | Right ascension |
Declination | V mag | K mag | Transit length (d) |
Transit depth |
Time of mid-transit | Orbital period (d) | Ephemeris reference |
K2-58b | KTEP | 22 15 17.24 | −14 02 59.3 | 12.38 | 10.21 | 0.079 | 0.08 % | 2456986.97630 ± 0.00150 | 7.052540 ± 0.000320 | 2016ApJS..226....7C |
K2-58c | KTEP | 22 15 17.24 | −14 02 59.3 | 12.38 | 10.21 | 0.083 | 0.03 % | 2456982.12000 ± 0.00230 | 2.537260 ± 0.000170 | 2016ApJS..226....7C |
K2-58d | KTEP | 22 15 17.24 | −14 02 59.3 | 12.38 | 10.21 | 0.133 | 0.03 % | 2456998.07030 ± 0.00520 | 22.882700 ± 0.004000 | 2016ApJS..226....7C |
K2-59b | KTEP | 22 35 46.16 | −14 01 39.9 | 14.23 | 11.83 | 0.115 | 0.09 % | 2456987.06030 ± 0.00430 | 20.692100 ± 0.003300 | 2016ApJS..226....7C |
K2-59c | KTEP | 22 35 46.16 | −14 01 39.9 | 14.23 | 11.83 | 0.073 | 0.08 % | 2456986.70950 ± 0.00290 | 11.295400 ± 0.001000 | 2016ApJS..226....7C |
K2-61 | KTEP | 22 38 41.94 | −13 33 36.1 | 12.99 | 11.38 | 0.097 | 0.03 % | 2456983.21960 ± 0.00270 | 2.573020 ± 0.000200 | 2016ApJS..226....7C |
K2-62b | KTEP | 22 17 27.40 | −12 11 15.0 | 12.40 | 9.68 | 0.059 | 0.07 % | 2456982.68430 ± 0.00160 | 6.672020 ± 0.000280 | 2016ApJS..226....7C |
K2-62c | KTEP | 22 17 27.40 | −12 11 15.0 | 12.40 | 9.68 | 0.054 | 0.07 % | 2456991.54420 ± 0.00240 | 16.196600 ± 0.001200 | 2016ApJS..226....7C |
K2-63 | KTEP | 22 13 42.40 | −12 03 59.0 | 12.88 | 11.27 | 0.229 | 0.03 % | 2456989.59290 ± 0.00990 | 20.257000 ± 0.007200 | 2016ApJS..226....7C |
K2-64 | KTEP | 22 09 39.26 | −11 25 43.5 | 14.09 | 12.20 | 0.128 | 0.07 % | 2456986.19180 ± 0.00330 | 6.530440 ± 0.000670 | 2016ApJS..226....7C |
K2-65 | KTEP | 22 12 50.82 | −10 55 31.4 | 10.80 | 8.34 | 0.143 | 0.03 % | 2456986.33030 ± 0.00310 | 12.647500 ± 0.001300 | 2016ApJS..226....7C |
K2-68 | KTEP | 22 16 04.75 | −10 34 02.3 | 12.98 | 10.53 | 0.113 | 0.04 % | 2456982.32810 ± 0.00380 | 8.054280 ± 0.000820 | 2016ApJS..226....7C |
K2-69 | KTEP | 22 23 02.29 | −10 29 18.9 | 15.95 | 11.76 | 0.068 | 0.18 % | 2456982.78250 ± 0.00230 | 7.065990 ± 0.000500 | 2016ApJS..226....7C |
K2-70 | KTEP | 22 33 54.19 | −10 05 05.8 | 12.99 | 10.85 | 0.147 | 0.08 % | 2456984.44350 ± 0.00210 | 13.978960 ± 0.000950 | 2016ApJS..226....7C |
K2-71 | KTEP | 22 46 53.86 | −09 52 53.8 | 16.12 | 11.73 | 0.059 | 0.21 % | 2456987.37850 ± 0.00310 | 6.985410 ± 0.000750 | 2016ApJS..226....7C |
K2-72b | KTEP | 22 18 29.27 | −09 36 44.6 | 15.31 | 10.96 | 0.070 | 0.09 % | 2457010.37660 ± 0.00250 | 5.577390 ± 0.000680 | 2016ApJS..226....7C |
K2-72c | KTEP | 22 18 29.27 | −09 36 44.6 | 15.31 | 10.96 | 0.090 | 0.11 % | 2456989.46800 ± 0.00600 | 15.187100 ± 0.003200 | 2016ApJS..226....7C |
K2-72d | KTEP | 22 18 29.27 | −09 36 44.6 | 15.31 | 10.96 | 0.060 | 0.08 % | 2456984.78570 ± 0.00640 | 7.759900 ± 0.001400 | 2016ApJS..226....7C |
K2-72e | KTEP | 22 18 29.27 | −09 36 44.6 | 15.31 | 10.96 | 0.094 | 0.10 % | 2456987.04600 ± 0.00800 | 24.166900 ± 0.005700 | 2016ApJS..226....7C |
K2-73 | KTEP | 22 20 06.11 | −09 03 21.9 | 11.35 | 10.32 | 0.151 | 0.04 % | 2456987.67410 ± 0.00230 | 7.495430 ± 0.000590 | 2016ApJS..226....7C |
K2-74 | KTEP | 22 39 40.64 | −08 42 52.2 | 12.59 | 11.06 | 0.213 | 0.05 % | 2456997.99920 ± 0.00450 | 19.566600 ± 0.003300 | 2016ApJS..226....7C |
K2-75b | KTEP | 22 35 22.76 | −07 28 11.5 | 12.70 | 11.17 | 0.228 | 0.02 % | 2456983.45100 ± 0.01000 | 7.814200 ± 0.002100 | 2016ApJS..226....7C |
K2-75c | KTEP | 22 35 22.76 | −07 28 11.5 | 12.70 | 11.17 | 0.268 | 0.03 % | 2456992.71500 ± 0.02700 | 18.311000 ± 0.014000 | 2016ApJS..226....7C |
K2-80b | KTEP | 03 56 08.99 | +13 33 33.4 | 12.63 | 10.31 | 0.186 | 0.04 % | 2457077.61000 ± 0.01000 | 19.091800 ± 0.006400 | 2016ApJS..226....7C |
K2-80c | KTEP | 03 56 08.99 | +13 33 33.4 | 12.63 | 10.31 | 0.112 | 0.02 % | 2457066.48420 ± 0.00710 | 5.605000 ± 0.001100 | 2016ApJS..226....7C |
K2-81 | KTEP | 03 49 56.52 | +14 30 07.9 | 14.36 | 11.31 | 0.090 | 0.07 % | 2457070.44250 ± 0.00330 | 6.102240 ± 0.000540 | 2016ApJS..226....7C |
K2-83b | KTEP | 03 59 36.37 | +15 33 32.0 | 14.51 | 10.76 | 0.069 | 0.07 % | 2457067.06330 ± 0.00240 | 2.746970 ± 0.000180 | 2016ApJS..226....7C |
K2-83c | KTEP | 03 59 36.37 | +15 33 32.0 | 14.51 | 10.76 | 0.115 | 0.10 % | 2457066.27030 ± 0.00290 | 9.997670 ± 0.000810 | 2016ApJS..226....7C |
K2-84b | KTEP | 03 43 14.23 | +16 38 04.4 | 13.44 | 11.05 | 0.117 | 0.05 % | 2457071.42120 ± 0.00270 | 6.421500 ± 0.000560 | 2016ApJS..226....7C |
K2-84c | KTEP | 03 43 14.23 | +16 38 04.4 | 13.44 | 11.05 | 0.192 | 0.04 % | 2457068.61500 ± 0.00780 | 27.860000 ± 0.005200 | 2016ApJS..226....7C |
K2-85 | KTEP | 03 57 51.46 | +18 27 54.9 | 12.83 | 9.46 | 0.033 | 0.03 % | 2457065.36846 ± 0.00094 | 0.684533 ± 0.000018 | 2016ApJS..226....7C |
System | Type | Right ascension |
Declination | V mag | K mag | Transit length (d) |
Transit depth |
Time of mid-transit | Orbital period (d) | Ephemeris reference |
K2-86 | KTEP | 03 26 12.67 | +18 38 08.2 | 13.17 | 10.92 | 0.115 | 0.05 % | 2457070.01730 ± 0.00360 | 8.776830 ± 0.000980 | 2016ApJS..226....7C |
K2-87 | KTEP | 04 24 56.69 | +18 49 38.7 | 14.13 | 11.19 | 0.177 | 0.19 % | 2457072.30120 ± 0.00340 | 9.727390 ± 0.000870 | 2016ApJS..226....7C |
K2-88 | KTEP | 03 39 00.38 | +19 07 12.6 | 15.48 | 11.24 | 0.043 | 0.19 % | 2457066.21940 ± 0.00150 | 4.612200 ± 0.000180 | 2016ApJS..226....7C |
K2-89 | KTEP | 03 48 16.01 | +20 27 34.7 | 14.16 | 10.10 | 0.037 | 0.03 % | 2457066.00660 ± 0.00230 | 1.096026 ± 0.000065 | 2016ApJS..226....7C |
K2-90b | KTEP | 03 56 36.58 | +22 28 21.5 | 13.85 | 10.36 | 0.128 | 0.14 % | 2457078.66480 ± 0.00250 | 13.731100 ± 0.001400 | 2016ApJS..226....7C |
K2-90c | KTEP | 03 56 36.58 | +22 28 21.5 | 13.85 | 10.36 | 0.053 | 0.04 % | 2457066.74430 ± 0.00460 | 2.900320 ± 0.000380 | 2016ApJS..226....7C |
K2-131b | KTEP | 12 11 00.37 | −09 45 54.7 | 11.72 | 10.05 | 0.0432 | 0.04 % | 2457582.93550 ± 0.00110 | 0.3693100 ± 0.0000100 | 2018AJ....156...78L |
K2-140b | KTEP | 12 32 32.96 | −09 36 27.5 | 12.34 | 10.99 | 0.1402 | 1.29 % | 2457588.28510 ± 0.00020 | 6.5691800 ± 0.0000400 | 2018AJ....156...78L |
K2-152b | KTEP | 12 06 31.87 | −05 49 38.6 | 12.77 | 10.10 | 0.1718 | 0.12 % | 2457608.62220 ± 0.01350 | 32.6479000 ± 0.0114100 | 2018AJ....156...78L |
K2-153b | KTEP | 12 15 14.20 | +02 01 15.4 | 14.00 | 11.21 | 0.0960 | 0.12 % | 2457588.42700 ± 0.01340 | 7.5157400 ± 0.0020500 | 2018AJ....156...78L |
K2-154b | KTEP | 12 36 00.36 | −02 40 10.1 | 13.03 | 10.37 | 0.0847 | 0.08 % | 2457585.05330 ± 0.00370 | 3.6762600 ± 0.0003000 | 2018AJ....156...78L |
K2-154c | KTEP | 12 36 00.36 | −02 40 10.1 | 13.03 | 10.37 | 0.1096 | 0.09 % | 2457584.33760 ± 0.00480 | 7.9548600 ± 0.0008400 | 2018AJ....156...78L |
K2-156b | KTEP | 12 10 48.04 | −06 17 39.1 | 12.65 | 10.39 | 0.0533 | 0.03 % | 2457583.14270 ± 0.00410 | 0.8131400 ± 0.0000700 | 2018AJ....156...78L |
K2-158b | KTEP | 11 59 45.59 | −05 43 18.1 | 11.51 | 9.97 | 0.1595 | 0.06 % | 2457590.48340 ± 0.00800 | 10.0604900 ± 0.0013400 | 2018AJ....156...78L |
K2-158c | KTEP | 11 59 45.59 | −05 43 18.1 | 11.51 | 9.97 | 0.1335 | 0.02 % | 2457583.88280 ± 0.01310 | 5.9027900 ± 0.0019100 | 2018AJ....156...78L |
K2-159b | KTEP | 12 02 09.81 | −03 34 50.6 | 11.58 | 9.98 | 0.1507 | 0.06 % | 2457586.50820 ± 0.00740 | 12.4220500 ± 0.0018000 | 2018AJ....156...78L |
K2-162b | KTEP | 12 24 09.28 | −01 06 40.8 | 11.72 | 9.90 | 0.1215 | 0.04 % | 2457583.90760 ± 0.00470 | 9.4588900 ± 0.0010400 | 2018AJ....156...78L |
K2-166b | KTEP | 12 20 45.18 | +02 16 56.7 | 11.87 | 10.64 | 0.2369 | 0.02 % | 2457586.76350 ± 0.01650 | 8.5269500 ± 0.0036200 | 2018AJ....156...78L |
K2-223b | KTEP | 12 21 13.47 | −10 16 55.3 | 11.18 | 9.84 | 0.0584 | 0.01 % | 2457583.56400 ± 0.00420 | 0.5056500 ± 0.0000600 | 2018AJ....156...78L |
K2-223c | KTEP | 12 21 13.47 | −10 16 55.3 | 11.18 | 9.84 | 0.1218 | 0.02 % | 2457582.97550 ± 0.00440 | 4.5632700 ± 0.0005100 | 2018AJ....156...78L |
K2-224b | KTEP | 12 38 48.98 | −10 03 38.3 | 12.37 | 10.94 | 0.1080 | 0.03 % | 2457585.67190 ± 0.01350 | 4.4790400 ± 0.0011600 | 2018AJ....156...78L |
K2-224c | KTEP | 12 38 48.98 | −10 03 38.3 | 12.37 | 10.94 | 0.1417 | 0.07 % | 2457588.41570 ± 0.00410 | 10.0948900 ± 0.0011900 | 2018AJ....156...78L |
K2-225b | KTEP | 12 26 09.91 | −09 37 29.2 | 11.38 | 9.95 | 0.2981 | 0.04 % | 2457587.37540 ± 0.00910 | 15.8720900 ± 0.0038700 | 2018AJ....156...78L |
K2-226b | KTEP | 12 14 34.97 | −09 33 45.5 | 11.85 | 10.22 | 0.1067 | 0.02 % | 2457584.02470 ± 0.00620 | 3.2710800 ± 0.0004900 | 2018AJ....156...78L |
K2-228b | KTEP | 12 29 10.74 | −06 50 03.3 | 12.39 | 10.32 | 0.0768 | 0.03 % | 2457583.19430 ± 0.00390 | 2.6982800 ± 0.0002200 | 2018AJ....156...78L |
K2-230b | KTEP | 12 45 27.16 | −06 34 33.9 | 12.45 | 11.26 | 0.1439 | 0.02 % | 2457582.59180 ± 0.00930 | 2.8604100 ± 0.0006100 | 2018AJ....156...78L |
K2-241b | KTEP | 12 04 57.44 | −06 48 17.7 | 11.66 | 9.93 | 0.1900 | 0.10 % | 2457584.20630 ± 0.00350 | 26.8199000 ± 0.0024500 | 2018AJ....156...78L |
K2-242b | KTEP | 11 59 20.61 | −06 31 04.2 | 15.32 | 11.78 | 0.0722 | 0.40 % | 2457586.24000 ± 0.00540 | 6.5138900 ± 0.0008200 | 2018AJ....156...78L |
K2-243b | KTEP | 12 04 29.13 | −04 53 57.0 | 10.84 | 9.59 | 0.2185 | 0.02 % | 2457593.20620 ± 0.00790 | 11.5418200 ± 0.0027200 | 2018AJ....156...78L |
K2-243c | KTEP | 12 04 29.13 | −04 53 57.0 | 10.84 | 9.59 | 0.2825 | 0.02 % | 2457584.50500 ± 0.00770 | 24.9459800 ± 0.0049100 | 2018AJ....156...78L |
K2-244b | KTEP | 12 13 52.53 | −03 49 54.7 | 11.59 | 10.16 | 0.2024 | 0.03 % | 2457588.47490 ± 0.00620 | 21.0688400 ± 0.0032000 | 2018AJ....156...78L |
System | Type | Right ascension |
Declination | V mag | K mag | Transit length (d) |
Transit depth |
Time of mid-transit | Orbital period (d) | Ephemeris reference |
K2-245b | KTEP | 12 20 43.60 | −01 35 27.2 | 11.89 | 11.16 | 0.2295 | 0.10 % | 2457587.55240 ± 0.00180 | 11.8930700 ± 0.0006500 | 2018AJ....156...78L |
K2-246b | KTEP | 12 06 31.13 | −01 09 38.0 | 14.30 | 12.79 | 0.1334 | 0.12 % | 2457583.67610 ± 0.00640 | 5.7691800 ± 0.0008100 | 2018AJ....156...78L |
K2-247b | KTEP | 12 35 34.48 | −10 04 09.2 | 13.98 | 11.56 | 0.0756 | 0.08 % | 2457582.97700 ± 0.00640 | 2.2502100 ± 0.0003300 | 2018AJ....156...78L |
K2-247c | KTEP | 12 35 34.48 | −10 04 09.2 | 13.98 | 11.56 | 0.1079 | 0.08 % | 2457588.13690 ± 0.01760 | 6.4942400 ± 0.0026000 | 2018AJ....156...78L |
K2-248b | KTEP | 12 11 16.13 | −09 24 50.4 | 13.12 | 11.64 | 0.1398 | 0.07 % | 2457588.10420 ± 0.00720 | 7.1725600 ± 0.0014800 | 2018AJ....156...78L |
K2-249b | KTEP | 12 13 28.00 | −08 59 42.4 | 12.30 | 10.88 | 0.2506 | 0.03 % | 2457583.04570 ± 0.01060 | 12.4090000 ± 0.0033700 | 2018AJ....156...78L |
K2-250b | KTEP | 12 20 07.62 | −08 58 32.8 | 13.74 | 12.02 | 0.1049 | 0.08 % | 2457584.12120 ± 0.00610 | 4.0145700 ± 0.0006200 | 2018AJ....156...78L |
K2-251b | KTEP | 12 42 45.41 | −08 32 09.3 | 14.47 | 11.52 | 0.0972 | 0.19 % | 2457589.07820 ± 0.01280 | 9.3007500 ± 0.0033200 | 2018AJ....156...78L |
K2-252b | KTEP | 12 09 27.92 | −08 18 34.2 | 12.42 | 10.68 | 0.1611 | 0.04 % | 2457596.19010 ± 0.01180 | 13.8151300 ± 0.0046100 | 2018AJ....156...78L |
K2-253b | KTEP | 12 24 20.49 | −06 22 43.9 | 14.47 | 12.95 | 0.1288 | 1.11 % | 2457583.99930 ± 0.00130 | 4.0016700 ± 0.0001300 | 2018AJ....156...78L |
K2-254b | KTEP | 12 22 12.18 | −04 43 02.0 | 13.45 | 11.30 | 0.0907 | 0.05 % | 2457582.97570 ± 0.00960 | 4.0963900 ± 0.0008100 | 2018AJ....156...78L |
K2-254c | KTEP | 12 22 12.18 | −04 43 02.0 | 13.45 | 11.30 | 0.1302 | 0.09 % | 2457590.61360 ± 0.01010 | 12.1183900 ± 0.0030300 | 2018AJ....156...78L |
K2-255b | KTEP | 12 39 39.11 | −03 22 13.9 | 13.01 | 10.83 | 0.0732 | 0.15 % | 2457583.30150 ± 0.00080 | 1.9641700 ± 0.0000400 | 2018AJ....156...78L |
K2-257b | KTEP | 12 33 06.83 | −01 57 11.3 | 12.55 | 9.66 | 0.0550 | 0.02 % | 2457583.28750 ± 0.00350 | 1.6058800 ± 0.0001400 | 2018AJ....156...78L |
K2-258b | KTEP | 12 30 31.52 | −01 09 39.3 | 13.06 | 11.78 | 0.2485 | 0.04 % | 2457586.29280 ± 0.01470 | 19.0921000 ± 0.0057600 | 2018AJ....156...78L |
K2-259b | KTEP | 12 27 12.64 | +01 34 00.6 | 12.40 | 11.12 | 0.2038 | 0.04 % | 2457585.70940 ± 0.01000 | 15.4804300 ± 0.0033200 | 2018AJ....156...78L |
K2-95b | KTEP | 08 37 27.05 | +18 58 36.0 | 17.27 | 12.47 | 0.0905 | 0.72 % | 2457150.87837 ± 0.00391 | 10.1340160 ± 0.0011320 | 2018AJ....156..277L |
K2-98b | KTEP | 08 25 57.18 | +11 30 40.1 | 11.99 | 10.87 | 0.2419 | 0.09 % | 2457145.98230 ± 0.00220 | 10.1364480 ± 0.0006090 | 2018AJ....156..277L |
K2-100b | KTEP | 08 38 24.30 | +20 06 21.8 | 10.27 | 9.18 | 0.1021 | 0.07 % | 2457140.72062 ± 0.00126 | 1.6738330 ± 0.0000490 | 2018AJ....156..277L |
K2-105b | KTEP | 08 21 40.86 | +13 29 51.1 | 11.53 | 10.09 | 0.1399 | 0.12 % | 2457147.98708 ± 0.00148 | 8.2677040 ± 0.0003500 | 2018AJ....156..277L |
K2-108b | KTEP | 08 13 31.65 | +16 25 10.5 | 11.99 | 10.56 | 0.2123 | 0.08 % | 2457145.09609 ± 0.00172 | 4.7339990 ± 0.0002210 | 2018AJ....156..277L |
K2-110b | KTEP | 13 49 23.88 | −12 17 04.1 | 11.38 | 9.61 | 0.1419 | 0.11 % | 2457233.73913 ± 0.00079 | 13.8638700 ± 0.0003250 | 2018AJ....156..277L |
K2-117b | KTEP | 08 55 25.36 | +10 28 08.8 | 13.57 | 10.59 | 0.0516 | 0.13 % | 2457142.77452 ± 0.00162 | 1.2916000 ± 0.0000490 | 2018AJ....156..277L |
K2-117c | KTEP | 08 55 25.36 | +10 28 08.8 | 13.57 | 10.59 | 0.0835 | 0.14 % | 2457143.56630 ± 0.00358 | 5.4440170 ± 0.0004620 | 2018AJ....156..277L |
K2-119b | KTEP | 08 48 02.33 | +16 54 06.6 | 14.20 | 12.17 | 0.1164 | 0.11 % | 2457148.83106 ± 0.00499 | 7.7272830 ± 0.0012680 | 2018AJ....156..277L |
K2-122b | KTEP | 08 25 54.31 | +20 21 34.4 | 12.12 | 9.28 | 0.0692 | 0.03 % | 2457144.05009 ± 0.00235 | 2.2192820 ± 0.0001280 | 2018AJ....156..277L |
K2-123b | KTEP | 08 57 46.60 | +21 27 12.7 | 13.73 | 11.05 | 0.1640 | 0.18 % | 2457147.49734 ± 0.00438 | 30.9515240 ± 0.0036250 | 2018AJ....156..277L |
K2-124b | KTEP | 08 54 33.88 | +23 07 58.4 | 15.44 | 11.97 | 0.0763 | 0.46 % | 2457142.18031 ± 0.00201 | 6.4137660 ± 0.0003010 | 2018AJ....156..277L |
K2-126b | KTEP | 13 34 11.16 | −13 34 36.9 | 12.12 | 9.71 | 0.1083 | 0.08 % | 2457223.79921 ± 0.00260 | 7.3856550 ± 0.0005010 | 2018AJ....156..277L |
K2-151b | KTEP | 01 17 13.08 | +09 30 04.9 | 13.03 | 10.12 | 0.0685 | 0.09 % | 2457395.23735 ± 0.00277 | 3.8354760 ± 0.0002660 | 2018AJ....156..277L |
K2-180b | KTEP | 08 25 51.34 | +10 14 49.0 | 12.25 | 10.68 | 0.1255 | 0.09 % | 2457143.38934 ± 0.00448 | 8.8672090 ± 0.0010680 | 2018AJ....156..277L |
System | Type | Right ascension |
Declination | V mag | K mag | Transit length (d) |
Transit depth |
Time of mid-transit | Orbital period (d) | Ephemeris reference |
K2-181b | KTEP | 08 30 12.96 | +10 54 37.0 | 12.46 | 11.03 | 0.1547 | 0.06 % | 2457143.79263 ± 0.00402 | 6.8942560 ± 0.0007040 | 2018AJ....156..277L |
K2-182b | KTEP | 08 40 43.27 | +10 58 58.5 | 11.56 | 9.91 | 0.1061 | 0.10 % | 2457141.20626 ± 0.00073 | 4.7368370 ± 0.0000790 | 2018AJ....156..277L |
K2-183c | KTEP | 08 20 01.71 | +14 01 10.0 | 12.52 | 11.02 | 0.1663 | 0.07 % | 2457147.77450 ± 0.00365 | 10.7926350 ± 0.0011750 | 2018AJ....156..277L |
