TEPCat: Basic observable properties of transiting planets


 

This table contains basic observable quantities all known (published) transiting extrasolar planets. The quantities comprise the sky position (J2000), V magnitude, latest orbital ephemerides, and the transit duration and depth. Transiting planets are denoted with a "TEP" and transiting brown dwarfs with a "BD". The transit depth is only approximate as it varies with wavelength.

The times of mid-transit are taken from published studies, which use a range of different time conventions (and do not always clearly state which). The most common is HJD(UTC), but BJD(UTC), HJD(TDB) and BJD(TDB) are also regularly used. The difference between HJD and BJD is only a few seconds, but the offset between UTC and TDB is currently 66.186s. A good explanation of this was given by Eastman et al (2010PASP..122..935E). If precise timings are needed then you should refer to the reference given in the final column of the table below.

Click here for details of the quantities and their units
Click here for the table in machine-readable ASCII format
Click here for the table in machine-readable CSV format
Click here to return to the TEPCat main page

 

System Type Right
ascension
Declination V mag Transit
length (d)
Transit
depth
Time of mid-transit Orbital period (d) Ephemeris
reference
55 Cnc e TEP 08 52 36.13 +28 19 53.0 5.95 0.0734 0.045 % 2455733.0087 ± 0.0012 0.7365449 ± 0.0000048 2012A+A...539A..28G
CoRoT-1 TEP 06 48 19.17 −03 06 07.8 13.6 0.10439 2.3 % 2454138.32807 ± 0.00006 1.5089682 ± 0.0000005 2012PASP..124..212S
CoRoT-2 TEP 19 27 06.50 +01 23 01.4 12.57 0.09446 3.2 % 2454237.53639 ± 0.00014 1.7429981 ± 0.0000011 2012PASP..124..212S
CoRoT-3 BD 19 28 13.27 +00 07 18.6 13.29 0.153 0.25 % 2454283.13388 ± 0.00024 4.2567994 ± 0.0000035 2009A+A...506..377T
CoRoT-4 TEP 06 48 46.72 −00 40 22.0 14.0 0.184 1.3 % 2454141.36416 ± 0.00089 9.20205 ± 0.00037 2008A+A...488L..43A
CoRoT-5 TEP 06 45 06.54 +00 48 54.9 14.0 0.117 1.4 % 2454400.19885 ± 0.00002 4.0378962 ± 0.0000019 2009A+A...506..281R
CoRoT-6 TEP 18 44 17.40 +06 39 47.4 13.91 0.170 1.5 % 2454595.6144 ± 0.0002 8.886593 ± 0.00004 2010A+A...512A..14F
CoRoT-7 TEP 06 43 49.47 −01 03 46.9 11.72 0.0469 0.034 % 2454398.0769 ± 0.0015 0.853590 ± 0.000006 2012ApJ...745...81F
CoRoT-8 TEP 19 26 21.24 +01 25 35.2 14.76 0.114 0.7 % 2454239.03311 ± 0.00078 6.212381 ± 0.000057 2011MNRAS.417.2166S
CoRoT-9 TEP 18 43 08.81 +06 12 15.2 13.69 0.337 1.6 % 2454603.3447 ± 0.0001 95.2738 ± 0.0014 2010Natur.464..384D
CoRoT-10 TEP 19 24 15.29 +00 44 46.1 15.22 0.124 1.4 % 2454273.3436 ± 0.0012 13.2406 ± 0.0002 2010A+A...520A..65B
CoRoT-11 TEP 18 42 44.95 +05 56 15.7 12.80 0.104 1.2 % 2454597.6790 ± 0.0003 2.994330 ± 0.000011 2010A+A...524A..55G
CoRoT-12 TEP 06 43 03.76 −01 17 47.1 15.52 0.10726 1.9 % 2454398.62707 ± 0.00036 2.828042 ± 0.000013 2010A+A...520A..97G
CoRoT-13 TEP 06 50 53.07 −05 05 11.1 15.04 0.1308 1.0 % 2454790.8091 ± 0.0006 4.035190 ± 0.000030 2010A+A...522A.110C
CoRoT-14 TEP 06 53 41.80 −05 32 09.7 16.03 0.0693 0.75 % 2454787.6694 ± 0.0053 1.51214 ± 0.00013 2011A+A...528A..97T
CoRoT-15 BD 06 28 27.82 +06 11 10.5 15.5 0.135 0.68 % 2454753.5608 ± 0.0011 3.06036 ± 0.00003 2011A+A...525A..68B
CoRoT-17 TEP 18 34 47.82 −06 36 44.0 15.46 0.197 0.44 % 2454923.3093 ± 0.0036 3.7681 ± 0.0003 2011A+A...531A..41C
CoRoT-18 TEP 06 32 41.36 −00 01 53.7 15.00 0.0995 2.0 % 2455321.72412 ± 0.00018 1.9000693 ± 0.0000028 2011A+A...533A.130H
CoRoT-19 TEP 06 28 08.04 −00 10 14.4 14.01 0.196 0.79 % 2455257.44102 ± 0.00060 3.89713 ± 0.00002 2012A+A...537A.136G
CoRoT-20 TEP 06 30 52.90 +00 13 36.9 14.66 0.0927 0.9 % 2455266.0001 ± 0.0014 9.24285 ± 0.00030 2012A+A...538A.145D
CoRoT-23 TEP 18 39 07.82 +04 21 28.1 15.63 0.1620 0.45 % 2455308.939 ± 0.001 3.6313 ± 0.0001 2012A+A...537A..54R
GJ 436 TEP 11 42 11.09 +26 42 23.6 10.68 0.0423 0.6 % 2454865.083208 ± 0.000042 2.6438979 ± 0.0000003 2011ApJ...735...27K
GJ 1214 TEP 17 15 18.94 +04 57 49.7 14.67 0.03662 1.4 % 2454966.525123 ± 0.000021 1.58040481 ± 0.00000012 2011ApJ...743...92B
HAT-P-1 TEP 22 57 46.83 +38 40 29.8 10.4 0.1166 1.7 % 2453984.39735 ± 0.00026 4.4653054 ± 0.0000069 2012PASP..124..212S
HAT-P-2 TEP 16 20 36.36 +41 02 53.1 8.71 0.1787 0.6 % 2454387.49375 ± 0.00074 5.6334729 ± 0.0000061 2010MNRAS.401.2665P
HAT-P-3 TEP 13 44 22.59 +48 01 43.2 11.86 0.08646 1.5 % 2454856.70118 ± 0.00010 2.8997360 ± 0.0000020 2011AJ....141..179C
HAT-P-4 TEP 15 19 57.93 +36 13 46.9 11.00 0.1775 0.9 % 2454245.81521 ± 0.00020 3.0565254 ± 0.0000012 2012PASP..124..212S
HAT-P-5 TEP 18 17 37.30 +36 37 16.9 12.00 0.1217 1.5 % 2455432.45510 ± 0.00010 2.78847360 ± 0.00000052 arXiv:1202.6255
HAT-P-6 TEP 23 39 05.81 +42 27 57.5 10.54 0.1461 1.0 % 2454035.67617 ± 0.00025 3.8530030 ± 0.0000014 2012ApJ...746..111T
HAT-P-7 TEP 19 28 59.36 +47 58 10.3 10.46 0.1669 0.67 % 2454731.67929 ± 0.00043 2.2047304 ± 0.0000024 2009ApJ...703L..99W
System Type Right
ascension
Declination V mag Transit
length (d)
Transit
depth
Time of mid-transit Orbital period (d) Ephemeris
reference
HAT-P-8 TEP 22 52 09.86 +35 26 49.6 10.30 0.1587 0.7 % 2454437.67657 ± 0.00034 3.0763402 ± 0.0000015 2012ApJ...746..111T
HAT-P-9 TEP 07 20 40.48 +37 08 26.2 12.30 0.143 1.3 % 2454417.9077 ± 0.0003 3.922814 ± 0.000002 arXiv:1006.3580
HAT-P-11 TEP 19 50 50.25 +48 04 51.1 9.47 0.0957 0.42 % 2454605.89130 ± 0.00032 4.88781501 ± 0.00000068 2010ApJ...723L.223W
HAT-P-12 TEP 13 57 33.47 +43 29 36.8 12.8 0.0974 2.0 % 2454187.85560 ± 0.00011 3.21305961 ± 0.00000035 2012AJ....143...95L
HAT-P-13 TEP 08 39 31.81 +47 21 07.3 10.62 0.1345 0.8 % 2455176.53878 ± 0.00027 2.9162383 ± 0.0000022 2012MNRAS.420.2580S
HAT-P-14 TEP 17 20 27.87 +38 14 31.9 10.0 0.0907 0.5 % 2455268.64237 ± 0.00031 4.627682 ± 0.000003 2011A+A...527A..85N
HAT-P-15 TEP 04 24 59.52 +39 27 38.2 12.16 0.2285 1.3 % 2454638.56019 ± 0.00048 10.863502 ± 0.000037 2010ApJ...724..866K
HAT-P-16 TEP 00 38 17.56 +42 27 47.0 10.8 0.1276 1.0 % 2455027.59293 ± 0.00031 2.775960 ± 0.000003 2010ApJ...720.1118B
HAT-P-17 TEP 21 38 08.88 +30 29 19.4 10.54 0.1690 2.0 % 2454801.16943 ± 0.00020 10.338523 ± 0.000009 2012ApJ...749..134H
HAT-P-18 TEP 17 05 23.28 +33 00 45.0 12.76 0.1131 1.9 % 2454715.02174 ± 0.00020 5.508023 ± 0.000006 2011ApJ...726...52H
HAT-P-19 TEP 00 38 04.02 +34 42 41.7 12.90 0.1182 2.2 % 2455091.53417 ± 0.00034 4.008778 ± 0.000006 2011ApJ...726...52H
HAT-P-20 TEP 07 27 39.96 +24 20 11.0 11.34 0.0770 1.9 % 2455080.92661 ± 0.00021 2.875317 ± 0.000004 2011ApJ...742..116B
HAT-P-21 TEP 11 25 05.88 +41 01 40.6 11.69 0.1530 1.1 % 2454996.41312 ± 0.00069 4.124481 ± 0.000007 2011ApJ...742..116B
HAT-P-22 TEP 10 22 43.51 +50 07 42.0 9.73 0.1196 1.5 % 2454930.22001 ± 0.00025 3.212220 ± 0.000009 2011ApJ...742..116B
HAT-P-23 TEP 20 24 29.99 +16 45 43.7 12.43 0.0908 1.8 % 2454852.26464 ± 0.00018 1.212884 ± 0.000002 2011ApJ...742..116B
HAT-P-24 TEP 07 15 18.00 +14 15 45.4 11.75 0.1539 1.2 % 2455216.97669 ± 0.00024 3.3552464 ± 0.0000070 2010ApJ...725.2017K
HAT-P-25 TEP 03 13 44.51 +25 11 50.7 13.19 0.1174 2.0 % 2455176.85173 ± 0.00047 3.652836 ± 0.000019 2012ApJ...745...80Q
HAT-P-26 TEP 14 12 37.54 +04 03 36.1 11.74 0.1023 0.6 % 2455304.65122 ± 0.00035 4.234516 ± 0.000015 2011ApJ...728..138H
HAT-P-27 TEP 14 51 04.19 +05 56 50.5 12.16 0.0705 1.5 % 2455186.01982 ± 0.00032 3.0395824 ± 0.0000035 2012PASP..124..212S
HAT-P-28 TEP 00 52 00.18 +34 43 42.3 13.03 0.1341 1.5 % 2455417.59832 ± 0.00053 3.257215 ± 0.000007 2011ApJ...733..116B
HAT-P-29 TEP 02 12 31.46 +51 46 43.5 11.90 0.1407 1.0 % 2455197.57540 ± 0.00181 5.723186 ± 0.000049 2011ApJ...733..116B
HAT-P-30 TEP 08 15 47.98 +05 50 12.3 10.36 0.0887 1.3 % 2455456.46561 ± 0.00037 2.810595 ± 0.000005 2011ApJ...735...24J
HAT-P-31 TEP 18 06 09.00 +26 25 36.0 11.66 0.214 0.51 % 2454320.8866 ± 0.0052 5.005425 ± 0.000092 arXiv:1106.1169
HAT-P-32 TEP 02 04 10.27 +46 41 16.2 11.29 0.1295 3.0 % 2454420.44637 ± 0.00009 2.1500103 ± 0.0000003 2012PASP..124..212S
HAT-P-33 TEP 07 32 44.20 +33 50 06.2 11.19 0.1839 1.2 % 2455110.92595 ± 0.00022 3.474474 ± 0.000001 2011ApJ...742...59H
HAT-P-34 TEP 20 12 46.88 +18 06 17.5 10.16 0.1455 0.8 % 2455431.59629 ± 0.00055 5.452654 ± 0.000016 arXiv:1201.0659
HAT-P-35 TEP 08 13 00.18 +04 47 13.2 12.46 0.1640 1.2 % 2455578.66081 ± 0.00050 3.646706 ± 0.000021 arXiv:1201.0659
HAT-P-36 TEP 12 33 03.90 +44 54 55.2 12.26 0.0923 1.9 % 2455565.18144 ± 0.00020 1.327347 ± 0.000003 arXiv:1201.0659
HAT-P-37 TEP 18 57 11.05 +51 16 08.8 13.23 0.0971 2.1 % 2455642.14318 ± 0.00029 2.797436 ± 0.000007 arXiv:1201.0659
HAT-P-38 TEP 02 21 31.97 +32 14 46.1 12.56 0.1267 1.2 % 2455863.11957 ± 0.00035 4.640382 ± 0.000032 arXiv:1201.5075
System Type Right
ascension
Declination V mag Transit
length (d)
Transit
depth
Time of mid-transit Orbital period (d) Ephemeris
reference
HD 17156 TEP 02 49 44.49 +71 45 11.6 8.17 0.13098 0.6 % 2454884.028170 ± 0.000073 21.2163979 ± 0.0000159 2011ApJ...726....3N
HD 80606 TEP 09 22 37.57 +50 36 13.4 9.06 0.495 1.0 % 2455210.6420 ± 0.0010 111.4367 ± 0.0004 2010A+A...516A..95H
HD 149026 TEP 16 30 29.62 +38 20 50.3 8.16 0.135 0.3 % 2454597.70713 ± 0.00016 2.8758916 ± 0.0000014 arXiv:1108.2057
HD 189733 TEP 20 00 43.71 +22 42 39.1 7.67 0.07529 2.6 % 2454279.436714 ± 0.000015 2.21857567 ± 0.00000015 2010ApJ...721.1861A
HD 209458 TEP 22 03 10.80 +18 53 04.0 7.65 0.127 2.1 % 2452826.628521 ± 0.000087 3.52474859 ± 0.00000038 2007ApJ...655..564K
Kepler-4 TEP 19 02 27.68 +50 08 08.7 12.21 0.1650 0.087 % 2454956.61132 ± 0.00092 3.213658 ± 0.000038 2011MNRAS.417.2166S
Kepler-5 TEP 19 57 37.68 +44 02 06.1 13.37 0.1919 0.7 % 2454955.90059 ± 0.00036 3.548469 ± 0.000015 2011MNRAS.417.2166S
Kepler-6 TEP 19 47 20.94 +48 14 23.8 13.30 0.1502 1.3 % 2454954.485805 ± 0.000064 3.2347020 ± 0.0000033 2011MNRAS.417.2166S
Kepler-7 TEP 19 14 19.56 +41 05 23.3 12.89 0.21777 0.75 % 2454967.27598 ± 0.00011 4.8854948 ± 0.0000082 2011MNRAS.417.2166S
Kepler-8 TEP 18 45 09.14 +42 27 03.8 13.56 0.1337 0.98 % 2454954.11844 ± 0.00018 3.5225047 ± 0.0000076 2011MNRAS.417.2166S
Kepler-9b TEP 19 02 17.76 +38 24 03.2 13.80 0.15927 0.55 % 2455073.43381 ± 0.00052 19.243159 ± 0.000098 2010Sci...330...51H
Kepler-9c TEP 19 02 17.76 +38 24 03.2 13.80 0.17121 0.60 % 2455164.18301 ± 0.00074 38.908610 ± 0.000738 2010Sci...330...51H
Kepler-9d TEP 19 02 17.76 +38 24 03.2 13.80 0.0821 0.02 % 2455015.0943 ± 0.0026 1.592851 ± 0.000045 2011ApJ...727...24T
Kepler-10b TEP 19 02 43.06 +50 14 28.8 10.96 0.07546 0.15 % 2454964.57375 ± 0.00071 0.837495 ± 0.000005 2011ApJ...729...27B
Kepler-10c TEP 19 02 43.06 +50 14 28.8 10.96 0.2860 0.38 % 2454971.6761 ± 0.0022 45.29485 ± 0.00071 2011ApJS..197....5F
Kepler-11b TEP 19 48 27.62 +41 54 32.9 13.71 0.168 0.031 % 2454971.5052 ± 0.0077 10.30375 ± 0.00016 2011Natur.470...53L
Kepler-11c TEP 19 48 27.62 +41 54 32.9 13.71 0.193 0.082 % 2454971.1748 ± 0.0031 13.02502 ± 0.00008 2011Natur.470...53L
Kepler-11d TEP 19 48 27.62 +41 54 32.9 13.71 0.233 0.080 % 2454981.4550 ± 0.0044 22.68719 ± 0.00021 2011Natur.470...53L
Kepler-11e TEP 19 48 27.62 +41 54 32.9 13.71 0.180 0.14 % 2454987.1590 ± 0.0037 31.99590 ± 0.00028 2011Natur.470...53L
Kepler-11f TEP 19 48 27.62 +41 54 32.9 13.71 0.273 0.055 % 2454964.6487 ± 0.0059 46.68876 ± 0.00074 2011Natur.470...53L
Kepler-11g TEP 19 48 27.62 +41 54 32.9 13.71 0.400 0.12 % 2455120.2901 ± 0.0022 118.37774 ± 0.00112 2011Natur.470...53L
Kepler-12 TEP 19 04 58.42 +50 02 25.3 13.44 0.19573 1.6 % 2455004.00835 ± 0.00002 4.4379637 ± 0.0000002 2011ApJS..197....9F
Kepler-14 TEP 19 10 50.11 +47 19 58.9 12.13 0.2591 0.22 % 2454971.08737 ± 0.00018 6.7901230 ± 0.0000043 2011ApJS..197....3B
Kepler-15 TEP 19 44 48.14 +49 08 24.5 13.76 0.15 1.2 % 2454969.328651 ± 0.000090 4.942782 ± 0.0000013 2011ApJS..197...13E
Kepler-16 TEP 19 16 18.17 +51 45 26.8 12.98 0.3 1.7 % 2455425.20 ± 0.01 228.776 ± 0.029 2011Sci...333.1602D
Kepler-17 TEP 19 53 34.86 +47 48 54.0 14.14 0.09485 2.0 % 2455185.678035 ± 0.000025 1.4857108 ± 0.0000002 2011ApJS..197...14D
Kepler-18b TEP 19 52 19.06 +44 44 46.7 13.78 0.0865 0.03 % 2454966.5068 ± 0.0021 3.504725 ± 0.000004 2011ApJS..197....7C
Kepler-18c TEP 19 52 19.06 +44 44 46.7 13.78 0.1453 0.2 % 2455167.0833 ± 0.0023 7.64159 ± 0.00003 2011ApJS..197....7C
Kepler-18d TEP 19 52 19.06 +44 44 46.7 13.78 0.1533 0.3 % 2455169.1776 ± 0.0013 14.85888 ± 0.00004 2011ApJS..197....7C
Kepler-19b TEP 19 21 41.00 +37 51 06.4 11.90 0.14022 0.07 % 2454959.70597 ± 0.00036 9.2869944 ± 0.0000088 2011ApJ...743..200B
System Type Right
ascension
Declination V mag Transit
length (d)
Transit
depth
Time of mid-transit Orbital period (d) Ephemeris
reference
Kepler-20b TEP 19 10 47.52 +42 20 19.4 12.65 0.13 0.04 % 2454967.50027 ± 0.00063 3.6961219 ± 0.0000054 2012ApJ...749...15G
Kepler-20c TEP 19 10 47.52 +42 20 19.4 12.65 0.18 0.10 % 2454971.60758 ± 0.00046 10.854092 ± 0.000013 2012ApJ...749...15G
Kepler-20d TEP 19 10 47.52 +42 20 19.4 12.65 0.33 0.08 % 2454997.7271 ± 0.0018 77.61184 ± 0.00026 2012ApJ...749...15G
Kepler-20e TEP 19 10 47.52 +42 20 19.4 12.65 0.13 0.01 % 2454968.9336 ± 0.0039 6.098493 ± 0.000065 2012Natur.482..195F
Kepler-20f TEP 19 10 47.52 +42 20 19.4 12.65 0.18 0.01 % 2454968.219 ± 0.011 19.57706 ± 0.00052 2012Natur.482..195F
Kepler-21 TEP 19 09 26.84 +38 42 50.5 8.25 0.1433 0.007 % 2455093.8369 ± 0.0016 2.785755 ± 0.000032 2012ApJ...746..123H
Kepler-22 TEP 19 16 52.19 +47 53 04.0 11.81 0.3090 0.05 % 2454966.6983 ± 0.0023 289.8623 ± 0.0018 2012ApJ...745..120B
Kepler-23b TEP 19 36 52.54 +49 28 45.2 13.61 0.199 0.02 % 2454966.2926 ± 0.0 7.1073 ± 0.0 2012ApJ...750..113F
Kepler-23c TEP 19 36 52.54 +49 28 45.2 13.61 0.255 0.04 % 2454966.2926 ± 0.0 10.7421 ± 0.0 2012ApJ...750..113F
Kepler-24b TEP 19 21 39.18 +38 20 37.5 15.10 0.168 0.05 % 2454973.5689 ± 0.0 8.1453 ± 0.0 2012ApJ...750..113F
Kepler-24c TEP 19 21 39.18 +38 20 37.5 15.10 0.155 0.04 % 2454970.5860 ± 0.0 12.3335 ± 0.0 2012ApJ...750..113F
Kepler-25b TEP 19 06 33.21 +39 29 16.4 10.98 0.120 0.04 % 2454973.5126 ± 0.0 6.2385 ± 0.0 2012MNRAS.421.2342S
Kepler-25c TEP 19 06 33.21 +39 29 16.4 10.98 0.149 0.12 % 2454986.0871 ± 0.0 12.7204 ± 0.0 2012MNRAS.421.2342S
Kepler-26b TEP 18 59 45.84 +46 33 59.5 16.00 0.118 0.3 % 2454978.8321 ± 0.0 12.2829 ± 0.0 2012MNRAS.421.2342S
Kepler-26c TEP 18 59 45.84 +46 33 59.5 16.00 0.088 0.2 % 2454982.8854 ± 0.0 17.2513 ± 0.0 2012MNRAS.421.2342S
Kepler-27b TEP 19 28 56.82 +41 05 09.2 16.06 0.145 0.3 % 2454991.6726 ± 0.0 15.3348 ± 0.0 2012MNRAS.421.2342S
Kepler-27c TEP 19 28 56.82 +41 05 09.2 16.06 0.198 0.5 % 2454986.4274 ± 0.0 31.3309 ± 0.0 2012MNRAS.421.2342S
Kepler-28b TEP 19 28 32.89 +42 25 45.9 15.38 0.115 0.08 % 2454975.6227 ± 0.0 5.9123 ± 0.0 2012MNRAS.421.2342S
Kepler-28c TEP 19 28 32.89 +42 25 45.9 15.38 0.185 0.08 % 2454981.7277 ± 0.0 8.9858 ± 0.0 2012MNRAS.421.2342S
Kepler-29b TEP 19 53 23.60 +47 29 28.4 15.46 0.117 0.12 % 2454982.750 ± 0.009 10.3376 ± 0.0002 2012ApJ...750..114F
Kepler-29c TEP 19 53 23.60 +47 29 28.4 15.46 0.127 0.09 % 2454978.471 ± 0.016 13.2907 ± 0.0004 2012ApJ...750..114F
Kepler-30b TEP 19 01 08.07 +38 56 50.2 15.62 0.200 0.2 % 2454983.04 ± 0.41 29.329 ± 0.022 2012ApJ...750..114F
Kepler-30c TEP 19 01 08.07 +38 56 50.2 15.62 0.239 2.0 % 2455076.904 ± 0.005 60.3251 ± 0.0008 2012ApJ...750..114F
Kepler-30d TEP 19 01 08.07 +38 56 50.2 15.62 0.322 1.1 % 2454987.220 ± 0.038 143.213 ± 0.013 2012ApJ...750..114F
Kepler-31b TEP 19 36 05.52 +45 51 11.1 15.35 0.208 0.19 % 2454992.141 ± 0.006 20.8613 ± 0.0002 2012ApJ...750..114F
Kepler-31c TEP 19 36 05.52 +45 51 11.1 15.35 0.251 0.17 % 2454974.191 ± 0.007 42.6318 ± 0.0005 2012ApJ...750..114F
Kepler-32b TEP 19 51 22.18 +46 34 27.4 16.45 0.088 0.16 % 2454974.902 ± 0.008 5.90124 ± 0.00010 2012ApJ...750..114F
Kepler-32c TEP 19 51 22.18 +46 34 27.4 16.45 0.097 0.14 % 2454977.378 ± 0.013 8.7522 ± 0.0003 2012ApJ...750..114F
Kepler-33b TEP 19 16 18.61 +46 00 18.8 14.12 0.203 0.009 % 2454964.8981 ± 0.0075 5.66793 ± 0.00012 2012ApJ...750..112L
Kepler-33c TEP 19 16 18.61 +46 00 18.8 14.12 0.279 0.03 % 2454976.6764 ± 0.0042 13.17562 ± 0.00014 2012ApJ...750..112L
System Type Right
ascension
Declination V mag Transit
length (d)
Transit
depth
Time of mid-transit Orbital period (d) Ephemeris
reference
Kepler-33d TEP 19 16 18.61 +46 00 18.8 14.12 0.334 0.08 % 2455022.6342 ± 0.0018 21.77596 ± 0.00011 2012ApJ...750..112L
Kepler-33e TEP 19 16 18.61 +46 00 18.8 14.12 0.371 0.05 % 2454968.8715 ± 0.0048 31.78440 ± 0.00039 2012ApJ...750..112L
Kepler-33f TEP 19 16 18.61 +46 00 18.8 14.12 0.411 0.06 % 2455005.5763 ± 0.0040 41.02902 ± 0.00042 2012ApJ...750..112L
Kepler-34 TEP 19 45 44.60 +44 38 29.6 15.04 0.4 0.3 % 2454969.20000 ± 0.0 288.822 ± 0.072 2012Natur.481..475W
Kepler-35 TEP 19 37 59.28 +46 41 23.1 15.93 0.4 0.4 % 2454965.85000 ± 0.0 131.458 ± 0.091 2012Natur.481..475W
KOI-135 TEP 19 00 57.81 +46 40 05.6 14.07 0.1219 0.8 % 2454965.4159 ± 0.0006 3.024095 ± 0.000021 2012A+A...538A..96B
KOI-196 TEP 19 38 03.19 +45 58 53.8 14.47 0.0990 1.0 % 2454970.1803 ± 0.0003 1.855558 ± 0.000007 arXiv:1108.0550
KOI-204 TEP 20 00 24.56 +45 45 43.7 14.89 0.1341 0.75 % 2454966.3781 ± 0.0004 3.246740 ± 0.000018 2012A+A...538A..96B
KOI-254 TEP 19 31 29.49 +41 03 51.3 16.63 0.088 3.6 % 2455003.82108 ± 0.00009 2.455239 ± 0.000004 2012AJ....143..111J
KOI-423 BD 19 47 50.46 +46 02 03.5 14.33 0.251 0.7 % 2454972.5959 ± 0.0006 21.0874 ± 0.0002 2011A+A...533A..83B
KOI-428 TEP 19 47 15.28 +47 31 35.7 14.59 0.286 0.39 % 2455005.51858 ± 0.00050 6.873130 ± 0.000018 2011MNRAS.417.2166S
KOI-961b TEP 19 28 52.57 +44 37 09.0 16.12 0.02 2 % 2455003.48329 ± 0.00054 1.2137672 ± 0.0000046 arXiv:1201.2189
KOI-961c TEP 19 28 52.57 +44 37 09.0 16.12 0.02 2 % 2454966.86952 ± 0.00053 0.45328509 ± 0.00000097 arXiv:1201.2189
KOI-961d TEP 19 28 52.57 +44 37 09.0 16.12 0.02 1 % 2454966.7847 ± 0.0013 1.865169 ± 0.000014 arXiv:1201.2189
LHS 6343 BD 19 10 14.33 +46 57 26.5 13.44 0.12 3.6 % 2454995.358014 ± 0.000044 12.7138107 ± 0.0000073 2011MNRAS.417.2166S
NLTT 41135 BD 15 46 04.26 +04 41 30.0 16.5 0.035 3.0 % 2455002.80232 ± 0.00022 2.889475 ± 0.000025 2010ApJ...718.1353I
OGLE-TR-10 TEP 17 51 28.25 −29 52 34.9 15.8 0.128 1.4 % 2454262.8175 ± 0.0002 3.101278 ± 0.000004 2009A+A...505..901B
OGLE-TR-56 TEP 17 56 35.51 −29 32 21.2 16.6 0.0916 1.0 % 2453936.60070 ± 0.00044 1.21191096 ± 0.00000065 arXiv:1108.4423
OGLE-TR-111 TEP 10 53 17.91 −61 24 20.3 16.0 0.1117 2.0 % 2454092.80691 ± 0.00025 4.0144477 ± 0.0000016 2011ApJ...733...53H
OGLE-TR-113 TEP 10 52 24.40 −61 26 48.5 15.0 0.1117 2.7 % 2453464.61762 ± 0.00027 1.43247425 ± 0.00000034 2010ApJ...721.1829A
OGLE-TR-132 TEP 10 50 34.72 −61 57 25.9 16.0 0.1079 0.9 % 2453142.59199 ± 0.00053 1.68986531 ± 0.00000064 2011ApJ...728..125A
OGLE-TR-182 TEP 11 09 18.73 −61 05 42.9 16.84 0.151 1.1 % 2454270.572 ± 0.002 3.97910 ± 0.00001 2008A+A...487..749P
OGLE-TR-211 TEP 10 40 14.39 −62 27 20.2 15.0 0.1838 0.8 % 2453428.334 ± 0.003 3.67724 ± 0.00003 2008A+A...482..299U
OGLE-TR-L9 TEP 11 07 55.18 −61 08 46.6 14.5 0.1092 1.2 % 2454492.80008 ± 0.00014 2.48553417 ± 0.00000064 2010A+A...522A..29L
Qatar-1 TEP 20 13 31.62 +65 09 43.5 12.84 0.06716 2.0 % 2455518.41097 ± 0.00020 1.4200227 ± 0.0000012 2012PASP..124..212S
Qatar-2 TEP 13 50 37.40 −06 48 14.4 13.49 0.077 3.2 % 2455624.26679 ± 0.00011 1.3371182 ± 0.0000037 2012ApJ...750...84B
TrES-1 TEP 19 04 09.84 +36 37 57.5 11.79 0.104 2.2 % 2453186.80703 ± 0.00012 3.0300724 ± 0.0000004 2012PASP..124..212S
TrES-2 TEP 19 07 14.04 +49 18 59.0 11.41 0.07451 1.5 % 2454849.526640 ± 0.000022 2.47061892 ± 0.00000015 2011ApJ...733...36K
TrES-3 TEP 17 52 07.03 +37 32 46.1 12.5 0.0569 2.7 % 2454185.910944 ± 0.000072 1.30618700 ± 0.00000015 2011PASJ...63..301L
TrES-4 TEP 17 53 13.06 +37 12 42.4 11.59 0.1486 1.0 % 2454230.90575 ± 0.00043 3.5539303 ± 0.0000019 2012PASP..124..212S
System Type Right
ascension
Declination V mag Transit
length (d)
Transit
depth
Time of mid-transit Orbital period (d) Ephemeris
reference
TrES-5 TEP 20 20 53.24 +59 26 55.6 13.72 0.075 2.2 % 2455443.25153 ± 0.00011 1.4822446 ± 0.0000007 arXiv:1108.3572
WASP-1 TEP 00 20 40.08 +31 59 23.8 11.79 0.1550 1.2 % 2454461.8630 ± 0.0002 2.5199464 ± 0.0000008 2011ApJ...738...50A
WASP-2 TEP 20 30 54.13 +06 25 46.4 11.79 0.07372 2.0 % 2453991.51455 ± 0.00017 2.15222144 ± 0.00000039 2010MNRAS.408.1680S
WASP-3 TEP 18 34 31.62 +35 39 41.5 10.64 0.1162 1.3 % 2454605.56000 ± 0.00011 1.8468355 ± 0.0000007 2010MNRAS.407.2625M
WASP-4 TEP 23 34 15.06 −42 03 41.1 12.46 0.08994 2.9 % 2454697.798311 ± 0.000046 1.33823144 ± 0.00000032 2012A+A...539A.159N
WASP-5 TEP 23 57 23.74 −41 16 37.5 12.14 0.0988 1.4 % 2454375.62459 ± 0.00023 1.62842888 ± 0.00000078 2012ApJ...748...22H
WASP-6 TEP 23 12 37.75 −22 40 26.1 11.9 0.10860 2.2 % 2454596.43342 ± 0.00013 3.3609998 ± 0.0000011 2012PASP..124..212S
WASP-7 TEP 20 44 10.22 −39 13 30.9 9.48 0.172 1.0 % 2455446.63493 ± 0.00030 4.9546416 ± 0.0000035 2010MNRAS.408.1680S
